> Classifiche <                        
                                             
    42a Marcialonga sul Rubicone - Km 14
Savignano sul Rubicone (FC) - Domenica, 28 settembre 2014
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2014 - 3° trim.
 
       
                       
                       
                                                                 
   
Pos Pett P/Cat Atleta Società Cat Tempo
1 1 0 CACACI MICHELE ATL. CASONE NOCETO   47.44
2 272 0 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL S.PIETRO   49.15
3 156 0 LUCCHESE MATTEO ATL. VAL MONTONE   49.27
4 117 1 DEL PRIORE GIUSEPPE SPORT IPPODROMO CESENA B 49.43
5 113 2 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO B 50.00
6 270 1 CAVALLI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 50.18
7 274 2 TIRELLI DAVIDE AVIS CASTEL S.PIETRO C 50.30
8 161 3 FAGIOLI ENRICO  OLIMPUS S.MARINO B 50.43
9 141 4 D'ASARO VINCENZO A. SACMI IMOLA B 51.16
10 235 3 CORBARA ROBERTO SPORT IPPODROMO CESENA C 51.25
11 158 5 MERLONI MATTEO  ENDAS CESENA B 52.24
12 135 6 DE PAOLA DENNIS AVIS CASTEL S.PIETRO B 52.44
13 434 1 MORONI UGO AVIS CASTEL S.PIETRO D 52.56
14 225 4 MACRELLI EMANUEL AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 52.58
15 3 1 BRUSCHI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO A 53.04
16 432 2 BARONI DANIELE AVIS CASTEL S.PIETRO D 53.06
17 13 2 AGOSTINI MICHELE GPA SAN MARINO A 53.38
18 14 3 DE NICOLO' NICHOLAS DINAMO SPORT A 53.40
19 106 7 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 53.42
20 428 3 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 53.49
21 283 5 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 53.50
22 157 8 BENEDETTI THOMAS GABBI BOLOGNA B 54.25
23 600 0 FACCIANI MARTINA  ATL. CORRADINI 1ªass. 54.33
24 301 6 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA C 54.35
25 292 7 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 54.39
26 223 8 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 54.42
27 295 9 FOIS CLAUDIO POD. SAMMAURESE C 54.49
28 271 10 FOIS GIUSEPPE AVIS CASTEL S.PIETRO C 54.53
29 280 11 MAIANI MANUEL OLIMPUS S.MARINO C 55.01
30 315 12 CECCARONI EMILIANO S.ANDREA IN BAGNOLO C 55.12
31 263 13 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 55.22
32 11 4 EL HAISSOUFI ISMAIL ATL. RIMINI NORD A 55.27
33 17 5 MONTANARI FABIO  VIRTUS BOLOGNA A 55.27
34 444 4 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO D 55.29
35 211 14 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 55.33
36 458 5 CIOTTI STEFANO LAMONE RUSSI D 55.42
37 237 15 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 55.44
38 5 6 BACCHIANI ENRICO AVIS URBINO A 55.49
39 18 7 ARDITO DANIELE AVIS FORLI' A 55.54
40 431 6 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 55.55
41 456 7 MAGNANI LORENZO POD. SAMMAURESE D 55.59
42 4 8 RAGONE ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI A 56.13
43 308 16 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI C 56.16
44 255 17 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 56.20
45 300 18 PACINI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 56.23
46 294 19 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 56.25
47 454 8 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI D 56.30
48 324 20 GUADAGNINO ANTONINO VIRTUS CESENA C 56.43
49 253 21 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 56.45
50 243 22 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 56.47
51 230 23 BRUNETTI DAVIDE AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 56.49
52 203 24 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA C 56.53
53 144 9 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 56.57
54 321 25 POLLINI MARCO EDERA FORLI' C 57.02
55 2 9 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 57.06
56 110 10 FOSCHI ANDREA VIRTUS CESENA B 57.07
57 129 11 MAZZA NERIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 57.09
58 429 9 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA D 57.13
59 207 26 MURACCINI GIAN LUCA OLIMPUS S.MARINO C 57.18
60 500 1 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 57.38
61 284 27 MAMBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO C 57.46
62 267 28 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.46
63 153 12 GRADARA ANDREA DINAMO SPORT B 57.47
64 138 13 SEMPRINI FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 57.54
65 236 29 BISSIONI ANDREA VIRTUS CESENA C 58.04
66 112 14 SCARPELLINI DANIELE AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 58.08
67 442 10 VERSARI VALERIO CAVEJA RAVENNA D 58.09
68 126 15 FARNETI LUCA ENDAS CESENA B 58.11
69 108 16 ANTONIOLI FRANCESCO MISANO PODISMO B 58.23
70 241 30 NUTI STEFANO LAMONE RUSSI C 58.34
71 249 31 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 58.35
72 313 32 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 58.36
73 296 33 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE C 58.37
74 262 34 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 58.38
75 277 35 PICCININI FABIO DRAGO RAVENNA C 58.40
76 202 36 DAL MAGRO GIANLUCA ENDAS CESENA C 58.43
77 285 37 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI C 58.46
78 100 17 ZANCHI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO B 58.47
79 116 18 ROSSETTI ANTHONY AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 58.48
80 101 19 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 58.53
81 317 38 PIAZZA LUCA A.S.D. TOSCO ROMAGNOLO C 58.54
82 259 39 FRATTINI ALBERTO ATL. 85 FAENZA C 58.56
83 615 0 LAGHI SILVIA AVIS CASTEL S.PIETRO 2ªass. 59.01
84 162 20 ANDREONI DANIELE POD. TIFERNUM B 59.09
85 411 11 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA D 59.11
86 501 2 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA E 59.13
87 269 40 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 59.14
88 439 12 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 59.16
89 306 41 BERTOZZI LIVIO ARCUS RIMINI C 59.17
90 273 42 PUCCI MICHELE AVIS CASTEL S.PIETRO C 59.30
91 275 43 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO C 59.31
92 136 21 CENNI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO B 59.39
93 128 22 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 59.43
94 449 13 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO D 59.50
95 462 14 CRIMALDI MAURO MAMELI RAVENNA D 59.51
96 414 15 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 59.51
97 409 16 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO D 59.53
98 132 23 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.00.11
99 433 17 BIANCONCINI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.00.18
100 714 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 3ªass. 1.00.24
101 404 18 ROCCHI TONINO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.00.27
102 204 44 MORRI ROBERTO PADULLI RIMINI C 1.00.30
103 516 3 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 1.00.34
104 140 24 RIDOLFI LUCA GP VILLA VERUCCHIO B 1.00.45
105 8 10 VALENTI MATTIA OLIMPUS S.MARINO A 1.00.50
106 310 45 PALMIERI ALESSANDRO SAN PANCRAZIO C 1.01.03
107 149 25 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO B 1.01.04
108 705 1 FREDA MONICA GABBI BOLOGNA G 1.01.06
109 293 46 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO C 1.01.09
110 147 26 BIAGI CARLO GPA SAN MARINO B 1.01.20
111 148 27 CAPICCHIONI STEFANO GPA SAN MARINO B 1.01.21
112 707 2 GRAZI LIVIA LIBERTAS RIMINI G 1.01.22
113 125 28 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 1.01.27
114 109 29 CASADEI EMANUELE  ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.01.28
115 240 47 DI MARTINO LUCA RICCIONE CORRE C 1.01.30
116 265 48 GILBERTO IVANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.01.31
117 115 30 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.01.55
118 124 31 ALTINI ALAN ENDAS CESENA B 1.01.56
119 502 4 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO E 1.02.00
120 436 19 AMATORI ROBERTO ATL. URBANIA D 1.02.08
121 289 49 GIARDI FABIO GPA SAN MARINO C 1.02.11
122 520 5 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 1.02.17
123 445 20 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA D 1.02.18
124 463 21 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO D 1.02.21
125 423 22 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.02.23
126 412 23 CROCIANI DENIS ENDAS CESENA D 1.02.27
127 246 50 FARNEDI ANDREA VIRTUS CESENA C 1.02.31
128 441 24 SEBASTIANI CLAUDIO POD. VOLTANA D 1.02.32
129 425 25 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.02.35
130 226 51 RIGHI GABRIELE ATL. TEAM TAVERNA C 1.02.40
131 304 52 PICCININI LORENZO ARCUS RIMINI C 1.02.44
132 248 53 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.02.50
133 700 3 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 1.02.57
134 703 4 IACONA FRANCESCA VIRTUS CESENA G 1.03.00
135 19 11 MONACHESI MATTEO VIRTUS CESENA A 1.03.01
136 710 5 MELDOLI ELENA VIRTUS CESENA G 1.03.03
137 435 26 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.03.05
138 250 54 TASSINARI AUGUSTO VIRTUS CESENA C 1.03.06
139 154 32 CAMISA DAVIDE POD. SAMMAURESE B 1.03.09
140 256 55 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.03.14
141 139 33 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO B 1.03.22
142 222 56 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI C 1.03.22
143 721 6 MARCHIONNI MICHELA TRAIL ROMAGNA G 1.03.27
144 239 57 RUSCELLI  DAVIDE MISANO PODISMO C 1.03.34
145 613 1 TOSI NADIA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.03.55
146 408 27 FANTASIA NICOLA OLIMPIA RUNNERS CAVAGLIA D 1.04.21
147 309 58 BASSI GIANNI LAMONE RUSSI C 1.04.23
148 618 2 PEDRUS GIANINA VIRTUS CESENA F 1.04.26
149 210 59 ZACCARIA FABRIZIO SAN PANCRAZIO C 1.04.29
150 234 60 COLLINI PARIDE SEVEN SAVIGNANO C 1.04.30
151 6 12 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 1.04.32
152 452 28 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.04.37
153 137 34 LIGI MICHELE GOLDEN CLUB RIMINI B 1.04.39
154 464 29 FERRARO ANTONIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.04.44
155 224 61 MULARONI CARLO ENDAS CESENA C 1.04.45
156 111 35 VIGNALI LUCA GP VILLA VERUCCHIO B 1.04.46
157 221 62 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 1.04.51
158 238 63 CECCHINI MASSIMILIANO MISANO PODISMO C 1.04.52
159 624 3 FERRINI CELESTE EDERA FORLI' F 1.04.54
160 218 64 BIANCHI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO C 1.05.02
161 291 65 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO C 1.05.04
162 244 66 TASSINARI MASSIMO CORRI FORREST C 1.05.05
163 320 67 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 1.05.07
164 627 4 RICCI ELENA AVIS FORLI' F 1.05.10
165 16 13 FABBRI ALEX ENDAS CESENA A 1.05.13
166 401 30 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.05.14
167 427 31 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.05.18
168 430 32 ANDREOLI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.05.19
169 121 36 FABBRI ROBERTO ARCUS RIMINI B 1.05.27
170 167 37 BACCHINI FRANCESCO ATL. TEAM TAVERNA B 1.05.27
171 805 1 CASADIO MONICA LUGHESINA H 1.05.31
172 505 6 BACCHIANI MAURIZIO AVIS URBINO E 1.05.34
173 219 68 RONCHI DIEGO MISANO PODISMO C 1.05.42
174 512 7 SERAGHITI PIERGIORGIO AVIS URBINO E 1.05.43
175 455 33 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 1.05.45
176 605 5 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 1.05.49
177 245 69 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO C 1.05.50
178 254 70 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.05.53
179 227 71 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.05.56
180 400 34 VASINI SPARTACO DINAMO SPORT D 1.05.58
181 325 72 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE C 1.06.02
182 261 73 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.02
183 804 2 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA H 1.06.07
184 302 74 CASAMENTI DAVID DINAMO SPORT C 1.06.10
185 260 75 CUCCHI DOMENICO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.06.13
186 160 38 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.06.16
187 216 76 LUCCHI EMILIANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.06.18
188 145 39 SIGNANI MATTEO SEVEN SAVIGNANO B 1.06.20
189 133 40 TASSINARI FRANCESCO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.06.29
190 168 41 GUERRIERO JACOPO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.06.43
191 12 14 MARCONI LUCA SEVEN SAVIGNANO A 1.06.44
192 290 77 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.06.51
193 410 35 MENGHI CIRO SEVEN SAVIGNANO D 1.06.53
194 118 42 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO B 1.06.56
195 322 78 BOSCHETTI ANDREA PADULLI RIMINI C 1.06.58
196 228 79 MANZI MATTEO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.07.00
197 201 80 MONTALTI ALESSANDRO POL. CAVA FORLI' C 1.07.02
198 105 43 ASTOLFI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD B 1.07.12
199 15 15 ROSSI LUCA OLIMPUS S.MARINO A 1.07.17
200 468 36 CUCCHIARINI PIERLUIGI OLYMPIC RUNNERS LAMA D 1.07.21
201 521 8 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' E 1.07.22
202 459 37 FERRETTI GIORGIO AVIS FORLI' D 1.07.31
203 215 81 GIORGIONE PASQUALE MISANO PODISMO C 1.07.37
204 298 82 POLVERELLI FEDERICO PADULLI RIMINI C 1.07.38
205 509 9 FREDA VINCENZO AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.07.42
206 114 44 CASCIANO CLAUDIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.07.44
207 405 38 MAGNANI GIORGIO S.ANDREA IN BAGNOLO D 1.07.48
208 440 39 CIOFFI ANTONIO POD. VOLTANA D 1.07.49
209 316 83 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.07.51
210 163 45 BRAVI SIMONE MARECCHIESE B 1.07.54
211 164 46 FERRACUTI MIRCO RICCIONE PODISMO B 1.07.56
212 419 40 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.08.09
213 205 84 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO C 1.08.11
214 513 10 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO E 1.08.13
215 803 3 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.08.15
216 208 85 TORSANI ANTONIO UISP RIMINI C 1.08.16
217 466 41 CORTESI FABRIZIO ARCUS RIMINI D 1.08.23
218 457 42 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI D 1.08.24
219 461 43 BRIZZI CARLO CANAVESE 2005 D 1.08.30
220 217 86 DOMINICI ROBERTO  ATL. TEAM TAVERNA C 1.08.31
221 511 11 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.08.36
222 122 47 FABI GIACOMO MISANO PODISMO B 1.08.37
223 519 12 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO E 1.08.41
224 620 6 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA F 1.08.44
225 286 87 TURCI PIERLUIGI VIRTUS CESENA C 1.08.48
226 247 88 MARIANI ALESSANDRO VIRTUS CESENA C 1.08.51
227 165 48 SARIO CARLO CIRO EDERA FORLI' B 1.08.53
228 326 89 BOTTAZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.09.03
229 152 49 BIAGI LUIGI GPA SAN MARINO B 1.09.13
230 299 90 BRUNETTI FLAVIO A.S.D TOSCO ROMAGNOLO C 1.09.14
231 603 7 BRIGLIADORI CAMILLA SEVEN SAVIGNANO F 1.09.19
232 327 91 TIBERTI PIERO DINAMO SPORT C 1.09.20
233 626 8 DRAGONI FEDERICA SPORT IPPODROMO CESENA F 1.09.29
234 708 7 BORCELLI BARBARA AVIS CASTEL S.PIETRO G 1.09.44
235 242 92 MAZZOCCHI LUCA CUS PARMA C 1.09.45
236 446 44 GALBUCCI COLOMBO GPA SAN MARINO D 1.09.50
237 507 13 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.09.53
238 9 16 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.09.53
239 130 50 RICCI MATTEO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.10.12
240 104 51 TONELLI MATTEO ATL. RIMINI NORD B 1.10.19
241 621 9 MARIANI LAURA EASY RUNNER M.SARACENO F 1.10.20
242 611 10 GIOVANNINI CHIARA  OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.10.24
243 119 52 PETRILLO SALVATORE MISANO PODISMO B 1.10.28
244 616 11 BRUNACCI ROBERTA ATL. URBANIA F 1.10.30
245 719 8 MAZZOTTI SUSI UISP FORLI CESENA G 1.10.42
246 281 93 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 1.10.52
247 422 45 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.10.55
248 297 94 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 1.11.30
249 282 95 MAZZA STEFANO TRAIL ROMAGNA  C 1.11.31
250 131 53 SANTARSIERO ANTONIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.11.34
251 311 96 PAOLI STEFANO LIBERO C 1.11.40
252 622 12 CASADEI ELISA POD. SAMMAURESE F 1.11.41
253 816 4 VANNUCCI CLAUDIA GPA SAN MARINO H 1.11.49
254 426 46 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.11.57
255 107 54 PANSARDI GIACOMO MISANO PODISMO B 1.11.58
256 518 14 CAPEZZONE ANTONIO E. GPA SAN MARINO E 1.12.08
257 416 47 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.12.09
258 209 97 BERETTA CRISTIAN CORRI FORREST C 1.12.13
259 801 5 RONCHI CINZIA MISANO PODISMO H 1.12.20
260 407 48 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI D 1.12.31
261 625 13 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 1.12.34
262 453 49 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO D 1.12.51
263 451 50 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO D 1.12.52
264 206 98 RUOCCO ROBERTO ATL. RIMINI NORD C 1.13.00
265 522 15 BRIAMO GIANFRANCO OLIMPIA AMATORI RIMINI E 1.13.19
266 232 99 FORLIVESI ANDREA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.13.27
267 701 9 SCADASSA JENNIFER MISANO PODISMO G 1.13.28
268 307 100 NATALINO CARLO AVIS FORLI' C 1.13.36
269 323 101 RENZI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA C 1.14.04
270 312 102 SANTUCCI MAURIZIO MISANO PODISMO C 1.14.05
271 722 10 VALENTINI SILVIA DINAMO SPORT G 1.14.14
272 811 6 DAMIANI GIUDITTA MORETTI CORVA P.S.ELPIDIO H 1.14.24
273 606 14 MERCINI ISABELLA MISANO PODISMO F 1.14.34
274 448 51 MAZZA CLAUDIO GPA SAN MARINO D 1.14.41
275 503 16 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.14.52
276 702 11 MONTICELLI GIANCARLA ATL. RIMINI NORD G 1.14.57
277 166 55 CAROTI FABIO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 1.14.58
278 421 52 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.15.03
279 437 53 DALL' ACQUA PAOLO ATL. RIMINI NORD D 1.15.04
280 417 54 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 1.15.08
281 514 17 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.15.22
282 814 7 MACINA SUSY GPA SAN MARINO H 1.15.23
283 214 103 BIANCHI RICCARDO CORRI FORREST C 1.15.24
284 717 12 CHIANURA SANDRA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE G 1.15.25
285 233 104 SPECIALE DAVIDE AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.15.26
286 524 18 GARAVINI LAMBERTO EDERA FORLI' E 1.15.34
287 146 56 BERTI DANIELE GPA SAN MARINO B 1.15.40
288 328 105 CRESCENTINI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA C 1.15.45
289 142 57 MASSA NEVIO ATL. CESENATICO B 1.15.46
290 711 13 ARUCI AFERDITA DINAMO SPORT G 1.15.50
291 200 106 SARTONI FULVIO SEVEN SAVIGNANO C 1.15.52
292 278 107 BUSIGNANI MIRCO ATL. RIMINI NORD C 1.15.57
293 305 108 TONELLI CRISTIANO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.16.04
294 258 109 PASOLINI GIANCARLO MISANO PODISMO C 1.16.05
295 151 58 GRANA SIMONE GPA SAN MARINO B 1.16.09
296 288 110 FRANCIOSI DAVID GPA SAN MARINO C 1.16.10
297 424 55 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.16.17
298 813 8 BUCCI FRISTAD MONA GPA SAN MARINO H 1.16.23
299 287 111 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 1.16.23
300 465 56 BORGHETTI PAOLO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE D 1.16.28
301 469 57 PALAZZI MAURO ATL. CESENATICO D 1.16.43
302 318 112 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.16.59
303 718 14 LUZZARO NADIA ATL. ALFONSINE G 1.17.02
304 460 58 MENCI MASSIMO ATL. BANCA DI PESARO D 1.17.14
305 418 59 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD D 1.17.30
306 709 15 OMACELLI CRISTIANA ATL. URBANIA G 1.17.39
307 276 113 AMANTINI LUIGI ATL. URBANIA C 1.17.40
308 229 114 BOSCHI ALESSANDRO SEVEN SAVIGNANO C 1.17.46
309 127 59 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 1.17.53
310 303 115 SUCCI STEFANO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.17.58
311 610 15 BARBIERI STEFANIA ATL. TEAM TAVERNA F 1.17.59
312 609 16 GUGNELLI DESIREE' ATL. TEAM TAVERNA F 1.18.00
313 807 9 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.18.07
314 420 60 DE ASTIS VINCENZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.18.42
315 608 17 PUPI BIANKA MISANO PODISMO F 1.18.46
316 602 18 BISSONI SARA SEVEN SAVIGNANO F 1.18.49
317 815 10 MARCONI MELANIA GPA SAN MARINO H 1.18.53
318 264 116 EVANGELISTI MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.19.11
319 504 19 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.19.12
320 623 19 POLLINI SARA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE F 1.19.16
321 808 11 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.19.20
322 470 61 GALLI MAURIZIO ATL. TEAM TAVERNA D 1.19.24
323 159 60 CORGNOLI OMAR RUNNING CLUB RIMINI B 1.19.29
324 150 61 CRUDI MARCO GPA SAN MARINO B 1.19.43
325 601 20 SCACCHI SILVIA ATL. TEAM TAVERNA F 1.19.45
326 220 117 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.19.45
327 614 21 MAGNANI FEDERICA ATL. SIDERMEC GATTEO F 1.19.49
328 704 16 FABBRINI MICHELA LUCREZIA PESARO G 1.19.49
329 508 20 CAVINA ANSELMO AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.19.54
330 314 118 SAPONI SIMONE ATL. RIMINI NORD C 1.20.40
331 604 22 COLA NATASJA SEVEN SAVIGNANO F 1.21.30
332 510 21 MELONE ANTONIO AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.21.33
333 438 62 TARGHINI ROBERTO CORRI FORREST D 1.21.56
334 612 23 ROSA DELIA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.22.21
335 806 12 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.22.22
336 817 13 PAGLIARANI PATRIZIA ATL. CESENATICO H 1.22.22
337 231 119 BIANCHI GIOVANNI OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.22.23
338 800 14 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 1.22.28
339 607 24 DELL'AQUILA STEFANIA MISANO PODISMO F 1.22.45
340 716 17 TENTI ELISA GPA SAN MARINO G 1.22.58
341 715 18 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GPA SAN MARINO G 1.25.01
342 802 15 GRILLI PAOLA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE H 1.25.27
343 506 22 CAGGIANO VITO NICOLA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE E 1.25.28
344 515 23 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.26.18
345 818 16 MARI PAOLA ATL. BANCA DI PESARO H 1.26.20
346 10 17 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.27.12
347 467 63 BENEDETTINI MARCO  OLIMPUS S.MARINO D 1.27.18
348 279 120 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 1.27.20
349 447 64 GASPERONI LEO MARINO GPA SAN MARINO D 1.28.53
350 809 17 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 1.31.41
351 720 19 VARI GABRIELLA EDERA FORLI' G 1.32.31
352 450 65 POLINI VINCENZO GPA SAN MARINO D 1.34.06
353 257 121 NATALI CHRISTIAN AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.35.29
354 266 122 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.38.20
355 517 24 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.42.50
 
 

>

1207

<

 
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 

Altri calendari
Banner

 

Forum
banner

 
 

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
