29°  GIRO  DELLA  TORRE   KM. 10
SAN  MAURO  PASCOLI   1° MAGGIO  2007
CLASSIFICA  ASSOLUTI
  > Classifiche <  
       
                       
                       
   
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 11 0 CHOUKRI OMAR CITTANOVA   30.31
2 13 0 ANNANI ADIL VALTENNA   30.37
3 105 0 AIT BENSALEM RACHID CORRADINI RUBIERA   30.48
4 4 0 LAQOUAHI MOHAMED MAROCCO   31.01
5 9 0 BAZHAR TAOUFIK FIORANESE   31.34
6 22 1 D'ASARO VINCENZO SACMI IMOLA A 31.35
7 18 2 HAMMAR JOSEF  EDERA FORLI' A 32.35
8 112 1 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO B 32.38
9 124 2 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA B 32.41
10 119 3 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 32.56
11 21 1 RAITI ALESSANDRO ATL. IMOLA SACMI 33.04
12 19 3 CASALI CRISTIAN ATL. 85 FAENZA A 33.08
13 109 4 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB RIMINI B 33.38
14 110 5 TONINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI B 33.44
15 232 1 RIDOLFI STEFANO OLIMPUS S.MARINO C 33.46
16 215 2 MORONI UGO ATL. SIDERMEC C 33.50
17 218 3 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' C 34.02
18 227 4 MARTININI MORENO AMATORI RIMINI C 34.16
19 24 4 VITTORI FRANCESCO  GOLDEN CLUB RIMINI A 34.20
20 229 5 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING C 34.36
21 213 6 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 34.37
22 203 7 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC C 34.53
23 200 8 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC C 35.27
24 248 9 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA C 35.32
25 6 5 PECCHIELAN OMAR PODISTICA DIANA A 35.35
26 216 10 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 35.38
27 120 6 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA B 35.45
28 101 7 NUTI ALEXANDER RICCIONE CORRE B 35.49
29 317 1 GUIDUZZI GIULIANO SEVEN SAVIGNANO D 35.52
30 211 11 DE LUCA GIUSEPPE MAMELI HAPPY COLOR C 35.54
31 246 12 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING C 35.59
32 7 6 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 36.01
33 223 13 IONI GIANPAOLO ATL. URBANIA C 36.13
34 243 14 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC C 36.17
35 316 2 BISOGNANI GIOVANNI OLIMPIA AMATORI D 36.24
36 237 15 STRINATI CLAUDIO EDERA FORLI' C 36.25
37 251 16 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 36.26
38 253 17 MARIANI FABIO RICCIONE PODISMO C 36.28
39 132 8 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI B 36.38
40 240 18 ARMUZZI MATTIA POL. CAVA FORLI' C 36.42
41 204 19 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 36.44
42 102 9 TASSINARI MIRKO ATL. RIMINI NORD B 36.47
43 242 20 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 36.59
44 235 21 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 37.04
45 129 10 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' B 37.10
46 238 22 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 37.14
47 106 11 BERTOZZI LIVIO CPN RIMINI B 37.18
48 327 3 DREI GILBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO D 37.21
49 121 12 NINI DAVIDE ENDAS CESENA B 37.30
50 217 23 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 37.34
51 212 24 BUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 37.36
52 338 4 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 37.37
53 220 25 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 37.38
54 207 26 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 37.42
55 122 13 BIGONI GUIDO POL. CAVA FORLI' B 37.43
56 335 5 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA D 37.45
57 307 6 RUSCELLI SERGIO AVIS CASTEL S.PIETRO D 37.46
58 25 7 GREPPI MATTEO  SACMI IMOLA A 37.47
59 329 7 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 37.56
60 111 14 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 37.57
61 209 27 MARINI VALENTINO ATL. RIMINI NORD C 38.02
62 116 15 ZUCCHI MICHELE GOLDEN CLUB RIMINI B 38.10
63 127 16 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 38.14
64 113 17 BEZZI ANDREA RICCIONE PODISMO B 38.17
65 114 18 CECCHELLI EUGENIO POL. CAVA FORLI' B 38.20
66 330 8 GASPARINI DINO POL. MONTECCHIO D 38.23
67 319 9 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 38.24
68 244 28 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 38.31
69 324 10 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 38.36
70 250 29 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 38.37
71 128 19 BURGAGNI MASSIMO GPA SAN MARINO B 38.41
72 334 11 ASTOLFI RAFFAELE ATL. SIDERMEC D 38.58
73 219 30 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 39.02
74 233 31 MINOTTI LORENZO ENDAS CESENA C 39.07
75 239 32 TONELLI STEFANO PANDA PESARO C 39.14
76 126 20 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 39.29
77 511 0 BORGHINI GIGLIOLA RICCIONE PODISMO   39.31
78 228 33 FEDUZZI ROBERTINO GOLDEN CLUB RIMINI C 39.33
79 507 0 GREPPI CHIARA  ATL. ICEL LUGO   39.36
80 313 12 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC D 39.39
81 331 13 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 40.03
82 247 34 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC C 40.12
83 337 14 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC D 40.15
84 221 35 TAMBURINI ADAMO SEVEN SAVIGNANO C 40.16
85 326 15 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 40.27
86 230 36 VALENTI FABRIZIO MARATONETI RIMINESI C 40.34
87 131 21 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC B 40.35
88 314 16 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 40.39
89 405 1 COSTA CLAUDIO DRAGO RAVENNA E 40.40
90 26 8 VINCENZI MANUEL  ATL. SIDERMEC A 40.50
91 312 17 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC D 40.53
92 409 2 ROVERETI SERGIO ENDAS CESENA E 40.54
93 226 37 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB RIMINI C 40.58
94 340 18 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 41.05
95 325 19 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' D 41.07
96 320 20 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 41.11
97 403 3 RAGGI GIANCARLO MAMELI HAPPY COLOR E 41.13
98 306 21 ZANCHINI GERARDO LOLLI BOLOGNA D 41.17
99 301 22 RIZZA GIOVANNI RUNNERS PADOVA D 41.26
100 328 23 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 41.38
101 506 0 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO   41.44
102 252 38 FALCINELLI STEFANO ATL. RIMINI NORD C 41.54
103 304 24 DELL'AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 42.04
104 512 1 GIUNCHI ANNA EDERA FORLI' F 42.05
105 318 25 BENVENUTI  BRUNO ENDAS CESENA D 42.12
106 322 26 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC D 42.19
107 130 22 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 42.20
108 100 23 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 42.28
109 249 39 FANTINI MARCO ATL. SIDERMEC C 42.36
110 23 9 ZOFFOLI RICCARDO  ACQUADELA BOLOGNA A 42.58
111 208 40 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 43.08
112 315 27 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 43.18
113 410 4 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC E 43.30
114 332 28 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC D 43.31
115 411 5 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 43.34
116 123 1 RODELLI GIANLUCA SEVEN SAVIGNANO 43.35
117 125 2 BARTOLI ALESSANDRO RICCIONE CORRE 43.41
118 336 29 PAGLIARANI RENATO GOLDEN CLUB RIMINI D 43.44
119 402 6 SIROTTI GIOVANNI MAMELI HAPPY COLOR E 43.44
120 311 30 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC D 43.45
121 407 7 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 43.48
122 408 8 NALDI SAURO POL. CAVA FORLI' E 43.51
123 8 10 ROSSI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO A 44.14
124 604 1 SPORTELLI TIZIANA LIBERA 52 G 44.19
125 605 2 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 44.22
126 103 24 COLLODET STEFANO GPA SAN MARINO B 44.24
127 406 9 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 44.25
128 302 31 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO D 44.26
129 504 2 KOVACOVA MARTA ATL. SIDERMEC F 44.35
130 321 32 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC D 44.47
131 214 41 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC C 44.49
132 205 42 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC C 44.56
133 707 1 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 44.57
134 231 43 DRUDI LUCA ATL. RIMINI NORD C 45.02
135 607 3 CARINATO PAOLA OLIMPUS S.MARINO G 45.20
136 339 33 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 45.33
137 310 34 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 45.51
138 309 35 SALVI MASSIMILIANO ATL. RIMINI NORD D 45.56
139 108 25 TOMMASSONI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 46.15
140 27 11 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC A 46.30
141 206 44 REA GENNARO RICCIONE PODISMO C 46.45
142 210 45 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD C 46.48
143 5 12 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC A 46.50
144 706 2 BABINI GERMANA PONTE NUOVO H 47.00
145 700 3 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 47.24
146 601 4 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' G 48.11
147 702 4 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 48.24
148 333 36 POGGI SANDRO CLAUDIO SEVEN SAVIGNANO D 48.43
149 500 3 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 48.52
150 115 26 LA SORTE CIRO SEVEN SAVIGNANO B 48.55
151 705 5 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 49.22
152 16 13 VALENTINI LUCA LIBERO A 49.25
153 603 5 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 49.37
154 28 14 ALESSI VALERIO SEVEN SAVIGNANO A 49.47
155 703 6 MAZZA GIULIANA  ATLETICA FLYFLOT H 49.50
156 602 6 PAZZAGLINI MARINA LIBERTAS RIMINI G 49.59
157 502 4 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO F 50.03
158 606 7 MARI PAOLA CAFFE' FOSCHI (PS) G 50.44
159 503 5 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC F 51.37
160 704 7 TASSINARI TIZIANA POL. CAVA FORLI' H 51.56
161 14 15 ANDREANI DANIELE LIBERO 50 A 52.06
162 201 46 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO C 52.40
163 505 6 MIGANI CRISTINA ARCUS RIMINI F 53.00
164 701 8 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 55.07
165 401 10 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 55.25
166 501 7 VARADI CSILLA LIBERA 8 F 56.00
167 708 9 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 1.01.09
168 308 37 GALASSI GIORGIO ATL. RIMINI NORD D 1.01.16
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                                   
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni: Ultimo aggiornamento:  lunedì, 15 luglio 2013 12.55.50

Siti
Partner

  www.podistiavisforli.it Il tuo peso?  
  info@romagnapodismo.it Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it   www.fotopodismo.it La tua velocità?