> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    39a Maratonina di Santa Lucia - Km 13,65
Savignano sul Rubicone (FC) - Domenica, 9 dicembre 2012
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2012 - 4° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
Pos. Pett. P/Cat. Atleta Società Cat, Tempo
1 42 0 GARGAMELLI  ANDREA  LUCREZIA PESARO 1°ASS. 43.12
2 1 0 CACACI MICHELE EDERA FORLI' 2°ASS. 43.18
3 143 0 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA 3°ASS. 44.00
4 121 1 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO B 44.33
5 119 2 GASPARI DIEGO GABBI BOLOGNA B 45.38
6 36 1 BRUSCHI MARCO GOLDEN CLUB RIMINI A 46.24
7 281 1 MONTERUCCIOLI FLAVIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 47.04
8 283 2 VALERI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 47.24
9 118 3 CALABRESE GIUSEPPE GABBI BOLOGNA B 47.28
10 282 3 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 47.37
11 35 2 VIROLI MICHELE EDERA FORLI' A 47.42
12 330 1 GORINI GIUSEPPE ATL. 85 FAENZA D 47.54
13 171 4 TORNATI FRANCESCO ATL. BANCA DI PESARO B 47.56
14 166 5 FOIS CLAUDIO POD. SAMMAURESE B 48.11
15 356 2 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 48.12
16 237 4 STANZANI NIKI GABBI BOLOGNA C 48.19
17 760 5 GUADAGNINO ANTONINO VIRTUS CESENA C 48.42
18 156 6 FOIS GIUSEPPE AVIS CASTEL S.PIETRO B 48.56
19 178 7 MUGNAINI ALBERTO  OLIMPUS S.MARINO B 48.58
20 15 3 PIGNOTTI STEFANO  ATL. CESENATICO A 49.01
21 295 6 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD C 49.15
22 231 7 BARBIERI FAUSTO GABBI BOLOGNA C 49.21
23 200 8 NERI MARCO ATL. 85 FAENZA C 49.25
24 339 3 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 49.26
25 44 4 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 49.29
26 233 9 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 49.36
27 268 10 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 49.43
28 159 8 GENTILINI DANIELE ATL. 85 FAENZA B 49.59
29 147 9 BENEDETTI THOMAS ROMAGNA RUNNING B 50.01
30 770 11 GIOVANNETTI MANOLO ATL. SENIGALLIA C 50.03
31 602 0 SPAGNOLI ANNA ROMAGNA RUNNING 1ªASS. 50.09
32 766 12 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 50.15
33 526 0 GIORDANO LAURA ATL. SILCA CONEGLIANO 2ªASS. 50.17
34 272 13 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 50.19
35 238 14 ZANNI MIRKO GABBI BOLOGNA C 50.26
36 358 4 MAGNANI LORENZO POD. SAMMAURESE D 50.32
37 122 10 ZAVATTA EMANUELE UISP FORLI CESENA B 50.33
38 221 15 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 50.34
39 130 11 D'ASARO VINCENZO ALESSIO SACMI IMOLA B 50.36
40 533 0 BRIGANTI ELENA EDERA FORLI' 3ªASS. 50.37
41 174 12 MERLONI MATTEO  ENDAS CESENA B 50.40
42 100 13 SEMPRINI FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 50.43
43 134 14 RAGAZZINI MASSIMO AVIS FORLÍ B 50.44
44 210 16 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 50.45
45 784 17 MACRELLI EMANUEL POD. SAN VITTORE C 51.09
46 41 5 DELLA PASQUA ALBERTO ATL. 85 FAENZA A 51.14
47 236 18 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 51.17
48 280 19 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 51.19
49 107 15 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE B 51.21
50 132 16 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 51.31
51 287 20 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 51.32
52 255 21 ZAGHINI CHRISTIAN AVIS FORLÍ C 51.32
53 273 22 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 51.35
54 348 5 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 51.43
55 423 1 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 51.52
56 314 6 CARDIA GAETANO GABBI BOLOGNA D 51.54
57 137 17 BAIARDI ANDREA AVIS FORLÍ B 52.01
58 16 6 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 52.06
59 157 18 PUCCI MICHELE AVIS CASTEL S.PIETRO B 52.07
60 127 19 LE DONNE JULIO CESAR LIBERTAS RIMINI B 52.15
61 38 7 MONTANARI FABIO  OLIMPIA NUOVA RUNNING A 52.18
62 511 1 NANU ANA GABBI BOLOGNA F 52.21
63 217 23 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 52.22
64 213 24 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 52.26
65 754 25 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 52.28
66 266 26 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 52.29
67 298 27 LUCARELLI GIANLUCA POD. SAMMAURESE C 52.30
68 761 28 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 52.35
69 362 7 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' D 52.45
70 290 29 GRANDI ALESSANDRO 100 KM. DEL PASSATORE C 52.49
71 790 30 GAZZA EMANUELE DINAMO SPORT C 52.51
72 284 31 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI C 52.52
73 421 2 FENATI FRANCO ATL. 85 FAENZA E 52.54
74 274 32 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 52.57
75 202 33 CAMPANARI MASSIMO ATL. BANCA DI PESARO C 53.03
76 142 20 SALVI MATTEO VIRTUS CESENA B 53.16
77 327 8 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 53.18
78 508 2 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 53.21
79 360 9 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 53.23
80 765 34 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 53.27
81 32 8 PADZNIAKOU YURY CUS URBINO A 53.30
82 224 35 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI C 53.33
83 150 21 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO B 53.38
84 756 36 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 53.39
85 788 37 LUGARESI LUCA  TRIATHLON RICCIONE C 53.45
86 253 38 BIONDI ANDREA AVIS FORLÍ C 53.47
87 347 10 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 53.49
88 211 39 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 53.50
89 141 22 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA B 53.51
90 528 3 PATUELLI FRANCESCA GABBI BOLOGNA F 53.56
91 316 11 MURATORI FRANCESCO GABBI BOLOGNA D 53.56
92 365 12 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING D 53.58
93 135 23 CHIERICI STEFANO AVIS FORLÍ B 53.59
94 40 9 MELITO GIUSEPPE PODISTICA VASTO A 54.01
95 774 40 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 54.11
96 262 41 GUARDIGLI MASSIMO DRAGO RAVENNA C 54.15
97 418 3 ALVISI PAOLO ATL. 85 FAENZA E 54.24
98 112 24 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 54.29
99 305 13 RIGHINI CLAVIO SACMI IMOLA D 54.33
100 364 14 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO D 54.35
101 20 10 TASINI  FILIPPO ATL. CONSOLINI A 54.35
102 252 42 FIORI FABIO AVIS FORLÍ C 54.37
103 366 15 PRETI MAURIZIO AVIS TAGLIO DI PO D 54.38
104 752 43 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 54.39
105 113 25 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 54.41
106 39 11 BASCUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI A 54.43
107 294 44 DELLAVITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 54.44
108 34 12 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 54.44
109 764 45 GIACOMINI ROBERTO TD RIMINI C 54.48
110 45 13 PARMIGIANI MICHELANGELO ATL. 85 FAENZA A 54.49
111 785 46 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA C 55.00
112 248 47 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 55.02
113 343 16 ANDREOLI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO D 55.06
114 350 17 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA D 55.09
115 324 18 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLÍ D 55.11
116 261 48 GAMBINI EMANUELE ATL. BANCA DI PESARO C 55.13
117 406 4 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA E 55.32
118 173 26 MARIOTTI MIRCO ATL. BANCA DI PESARO B 55.38
119 126 27 CORZANI PIERFILIPPO POLICIANO AREZZO B 55.45
120 133 28 GIUNCHI DAVIDE AVIS FORLÍ B 55.48
121 331 19 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA D 55.51
122 791 49 ANGELINI GIANCARLO ATL. BANCA DI PESARO C 55.57
123 534 4 SILVESTRONI CECILIA EDERA FORLI' F 55.58
124 763 50 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 55.59
125 525 5 PAZZAGLINI AMBRA MISANO PODISMO F 56.04
126 104 29 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING B 56.06
127 758 51 FREGNANI FABIO  TE BOTA TEAM C 56.06
128 315 20 NOVASSI GIORGIO GABBI BOLOGNA D 56.07
129 615 1 GRAZI LIVIA LIBERTAS RIMINI G 56.08
130 777 52 LAVEZZI GIANMARCO GPA SAN MARINO C 56.12
131 31 14 MACCAGNANO IVAN CUS URBINO A 56.15
132 149 30 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 56.20
133 219 53 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 56.20
134 263 54 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI C 56.27
135 254 55 CASAMENTI ROMANO AVIS FORLÍ C 56.37
136 124 31 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 56.38
137 148 32 RUSCELLI  DAVIDE MISANO PODISMO B 56.41
138 303 21 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 56.42
139 792 56 SAPIA JSMAR ATL. CESENATICO C 56.43
140 787 57 BAGNOLI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 56.46
141 247 58 VANNI MARCO RICCIONE PODISMO C 56.47
142 751 59 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 56.51
143 297 60 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE C 56.53
144 220 61 CARNEVALINI MICHELE ATL. FALCONARA C 56.55
145 162 33 CAMISA DAVIDE POD. SAMMAURESE B 57.02
146 172 34 RENZI LUCA OLIMPIA AMATORI RIMINI B 57.03
147 300 22 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 57.04
148 403 5 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 57.05
149 351 23 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 57.06
150 604 2 LUCCHI SILVIA GABBI BOLOGNA G 57.06
151 235 62 MASCAGNI STEFANO GABBI BOLOGNA C 57.07
152 523 6 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 57.16
153 325 24 NUNZIATINI ORAZIO AVIS FORLÍ D 57.24
154 514 7 RICCI ELENA AVIS FORLÍ F 57.29
155 222 63 MARCELLI VALTER RICCIONE PODISMO C 57.30
156 136 35 SALATINO AMATORE AVIS FORLÍ B 57.30
157 772 64 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 57.31
158 608 3 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 57.38
159 345 25 CIOFFI ANTONIO POD. VOLTANA D 57.39
160 242 65 CRISTOFANI CLAUDIO AVIS FORLÍ C 57.45
161 265 66 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.48
162 334 26 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 57.50
163 420 6 PAOLINI CESARE ROMAGNA RUNNING E 57.55
164 755 67 BIANCHI FRANCESCO ATL. 85 FAENZA C 57.55
165 416 7 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO E 58.02
166 277 68 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 58.07
167 256 69 CAMPANA GUGLIELMO AVIS FORLÍ C 58.08
168 340 27 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 58.11
169 321 28 BACCHIANI MAURIZIO ATL. BANCA DI PESARO D 58.15
170 767 70 MANFRONI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 58.22
171 332 29 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 58.22
172 218 71 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 58.23
173 251 72 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI C 58.24
174 712 1 PASSERINI PATRIZIA ACQUADELA BOLOGNA H 58.29
175 225 73 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 58.29
176 311 30 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 58.31
177 230 74 MALPIGHI ANDREA GABBI BOLOGNA C 58.33
178 415 8 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD E 58.42
179 313 31 AGOSTINI LUCIO GABBI BOLOGNA D 58.50
180 789 75 CINGOLANI NICOLA ASD FOLGORE C 58.52
181 243 76 PRADARELLI DANIELE LUCREZIA PESARO C 58.53
182 153 36 PIVATO FILIPPO MISANO PODISMO B 58.59
183 19 15 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 59.01
184 412 9 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO E 59.04
185 417 10 SARAGONI LUIGI POD. SAMMAURESE E 59.13
186 717 2 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA H 59.17
187 259 77 PIERI RICCARDO VIRTUS CESENA C 59.32
188 407 11 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 59.33
189 605 4 ABATI LORENZA VIRTUS CESENA G 59.35
190 757 78 GIORGINI ROSSANO LUCREZIA PESARO C 59.42
191 510 8 GIUNCHI ANNA GABBI BOLOGNA F 59.43
192 329 79 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 59.44
193 167 37 MAZZINI CHRISTIAN POD. SAMMAURESE B 59.45
194 762 80 AMATORI ROBERTO ASD BROMBO RUNNERS C 59.46
195 168 38 MAGI MARCO ATL. 75 CATTOLICA B 59.48
196 401 12 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 59.49
197 782 81 GIULIANI ROBERTO ATL. CESENATICO C 1.00.13
198 793 82 BAVIA ANTONIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.00.31
199 537 9 MOSCONI CRISTINA ROMAGNA RUNNING F 1.00.36
200 17 16 BORINI NICOLA  ATL. URBANIA A 1.00.57
201 502 10 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI F 1.00.57
202 27 17 DILUIGI DANIELE MISANO PODISMO A 1.00.57
203 25 18 BIANCHI DANIELE MISANO PODISMO A 1.01.02
204 111 39 FARNETI LUCA ENDAS CESENA B 1.01.05
205 183 40 SAPIA STEFANO NICOLA ATL. CESENATICO B 1.01.09
206 170 41 MAZZA NERIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.01.10
207 773 83 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING C 1.01.12
208 216 84 SAPIGNI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.01.13
209 408 13 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 1.01.24
210 614 5 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI G 1.01.25
211 759 85 MARINELLI MIRO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.01.31
212 160 42 FORMENTI ANDREA AVIS MALAVICINA B 1.01.39
213 215 86 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.01.40
214 612 6 BARTOLOMEOLI CRISTINA ATL. BANCA DI PESARO G 1.01.46
215 203 87 ROSSI ANDREA DINAMO SPORT C 1.01.55
216 704 3 CANARECCI ANNA MARIA RICCIONE PODISMO H 1.02.06
217 180 43 BISCIONI PAOLO ENDAS CESENA B 1.02.08
218 779 88 AMADORI GIANLUCA POD. SAN VITTORE C 1.02.09
219 346 32 RENNI LEONARDO ATL. BANCA DI PESARO D 1.02.12
220 163 44 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 1.02.13
221 301 33 AGNOLETTI LAMBERTO AVIS FORLÍ D 1.02.14
222 522 11 MELDOLI ELENA VIRTUS CESENA F 1.02.16
223 607 7 MENEGATTI DANIELA POD. VOLTANA G 1.02.20
224 226 89 MULARONI CARLO ENDAS CESENA C 1.02.29
225 424 14 MILINA MARIO COOP CERAMICA IMOLA E 1.02.34
226 513 12 CERRETANI ROSSELLA ATL. MONTECASSIANO F 1.02.46
227 151 45 GALVANI GABRIELE MISANO PODISMO B 1.02.48
228 234 90 MARZADURI ANDREA GABBI BOLOGNA C 1.02.54
229 177 46 GUIDI MARCO ENDAS CESENA B 1.02.59
230 129 47 SAVOIA LUCA VIRTUS CESENA B 1.03.05
231 296 91 SCALABRIN STEFANO ATL. RIMINI NORD C 1.03.09
232 771 92 RONCONI ANDREA ATL. CESENATICO C 1.03.11
233 530 13 MARZOCCHI CHANTAL  ATL. 85 FAENZA F 1.03.26
234 333 34 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.03.43
235 349 35 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.03.45
236 269 93 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.03.46
237 400 15 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO E 1.03.54
238 606 8 BACCHINI CINZIA MISANO PODISMO G 1.04.03
239 368 36 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.04.04
240 527 14 AMBROGINI ORIETTA POD. SAMMAURESE F 1.04.06
241 706 4 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 1.04.07
242 509 15 BONACCORSI SAMANTHA GABBI BOLOGNA F 1.04.09
243 750 94 CONTI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA C 1.04.11
244 363 37 GARGAMELLI GIORGIO LUCREZIA PESARO D 1.04.13
245 354 38 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD D 1.04.18
246 309 39 CONTI STEFANO LUCREZIA PESARO D 1.04.22
247 359 40 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 1.04.25
248 531 16 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 1.04.36
249 601 9 MAZZOTTI SUSY ROMAGNA RUNNING G 1.04.41
250 223 95 VASINI SPARTACO DINAMO SPORT C 1.04.46
251 367 41 LOMBARDI GAETANO ASD MARTESANA D 1.04.48
252 778 96 BONOLI GIOVANNI ENDAS CESENA C 1.04.57
253 201 97 DAL MAGRO GIANLUCA UISP FORLI CESENA C 1.05.01
254 357 42 PIVI RENZO POD. SAMMAURESE D 1.05.02
255 611 10 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 1.05.23
256 603 11 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.05.28
257 413 16 SCARPELLINI ALFIERO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.05.37
258 146 48 PAGANELLI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.05.48
259 318 43 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.05.50
260 181 49 SCAINI ROBERTO ATL. TEAM TAVERNA B 1.05.59
261 117 50 BUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI B 1.06.01
262 786 98 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.06.25
263 702 5 FABBRI MARIA GPA SAN MARINO H 1.06.27
264 515 17 BARZANTI ELENA AVIS FORLÍ F 1.06.33
265 783 99 BRUNETTI DAVIDE POD. SAN VITTORE C 1.06.36
266 179 51 RICEPUTI MILO POD. SAN VITTORE B 1.06.38
267 336 44 DE COL ITALO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.06.43
268 710 6 MASETTI ANNAMARIA ATL. BANCA DI PESARO H 1.06.48
269 705 7 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.06.52
270 361 45 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' D 1.06.54
271 270 100 DE ASTIS VINCENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.07.15
272 716 8 BABINI GERMANA PONTE NUOVO  RA H 1.07.16
273 246 101 SAPONI SIMONE DLF RIMINI C 1.07.16
274 138 52 TURCI PIERLUIGI VIRTUS CESENA B 1.07.24
275 538 18 BRIGLIADORI CAMILLA SEVEN SAVIGNANO F 1.08.09
276 258 102 TASSINARI AUGUSTO VIRTUS CESENA C 1.08.12
277 524 19 GIARDI MARIA TERESA GPA SAN MARINO F 1.08.20
278 319 46 DELVECCHIO GIULIANO SEVEN SAVIGNANO D 1.08.37
279 701 9 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.08.39
280 536 20 POLLINI SARA POD. SAN VITTORE F 1.08.40
281 293 103 BOTTAZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.08.58
282 341 47 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.08.59
283 257 104 LIVERANI MAURO AVIS FORLÍ C 1.09.26
284 165 1 CHIARELLO CHRISTOPHE POD. SAMMAURESE 1.09.28
285 775 105 PELLEGRINI FEDERICO SEVEN SAVIGNANO C 1.09.48
286 422 17 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 1.09.57
287 308 48 TOCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 1.10.02
288 411 18 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.10.17
289 410 19 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.10.31
290 335 49 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.10.37
291 504 21 DELIA ROSA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.10.40
292 532 22 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO F 1.10.41
293 769 106 SEMPRINI  IVAN  1° MISANO PODISMO C 1.10.43
294 414 20 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.10.44
295 780 107 GALLI MAURIZIO ATL. TEAM TAVERNA C 1.10.45
296 154 53 GAMBINI GIACOMO UISP PESARO B 1.10.46
297 271 108 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.53
298 781 109 BARTOLINI NERIO POD. SAN VITTORE C 1.11.16
299 521 23 ANDREOLI ELENA VIRTUS CESENA F 1.11.37
300 700 10 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 1.11.39
301 205 110 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 1.11.43
302 768 111 GUIDI MIRCO SEVEN SAVIGNANO C 1.12.15
303 175 54 LUCCHI EMILIANO ATL. TEAM TAVERNA B 1.12.32
304 715 11 TRANTASO ANNA CINZIA ATL. RIMINI NORD H 1.13.45
305 291 112 GRASSI ALESSANDRO ATL. RIMINI NORD C 1.13.49
306 535 24 LAMPREDI DANIA ATL. TEAM TAVERNA F 1.13.51
307 342 50 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.13.58
308 158 55 RUOCCO ROBERTO ATL. RIMINI NORD B 1.14.28
309 613 12 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.14.29
310 616 13 VALENTINI SILVIA DINAMO SPORT G 1.15.35
311 43 19 MUCCINI EMANUELE MISANO PODISMO A 1.15.53
312 709 12 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 1.15.56
313 711 13 PACHIOLI ANGELA ACQUADELA BOLOGNA H 1.16.17
314 708 14 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H  
315 703 15 MONTANARI DONATELLA LUCREZIA PESARO H  
316 609 14 MERLO LUCIANA  ATL. RIMINI NORD G  
317 714 16 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H  
318 337 51 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC GATTEO D  
ISRITTI  COMPETITIVA  382   ARRIVATI  318
 
 
a000300_500x250

Altri calendari
Banner

 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000108

Cose utili
Banner

    a000208

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000109

Mappe
Banner

    a000209

Il Meteo
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000110

Calendario Lamone
Banner

    a000210

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000111

Tecnica
Banner

    a000211

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000112

Home Pages
Banner

    a000212

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000113

Cose utili
Banner

    a000213

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x247

La tua velocità
banner

    a000204_175x247

Il tuo peso
banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x304

Il meteo
Banner

    a000204_175x304

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                                                                                   
      a000301

Home Pages

     
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni:

2 siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
Il tuo peso?  
  info@romagnapodismo.it Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it   La tua velocità?  
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura