> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    Trail dei Tre Colli - km 16
Brisighella (RA) - Mercoledì, 1 maggio 2013
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2013 - 2° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' TEMPO  CAT.
1 14 Jacopo Mantovani Sasso Marconi 1.11"18 1 under
2 30 Antonino Guadagnino Virtus Cesena 1.11"19 2 under
3 25 Vincenzo Di Paolo Monte San Pietro 1.11"47 3 under
4 35 Giulio Piana Cima Tauffi 1.14"44 4 under
5 17 Fabrizio Morini I Cinghiali 1.14"47 5 under
6 16 Marco Mengozzi Corri Forrest 1.15"00 6 under
7 37 Cristian Ravaioli Libero 1.18"29 7 under
8 122 Massimo Nannini Tri Faenza 1.18"44 1 over
9 5 Pietro Casadei CSEN 1.20"40 8 under
10 110 Enzo Eviani Atletica 85 Faenza 1.20"54 2 over 
11 47 Enrico Vedilei Team Raidlight Italia 1.21"00 9 under
12 53 Gabriele Frattini Tosco Romagnola 1.21"15 10 under
13 56 Jsmar Saria Atletica Cesenatico 1.21"30 11 under
14 32 Walter Bui Ferrara Tri 1.21"50 12 under
15 8 Ivano Bomboi Km sport 1.21"54 13 under
16 33 Mirko Bonfiglioli Lippo Calderara 1.22"38 14 under
17 2 Marco Gurioli I Cinghiali 1.23"18 15 under
18 116 Tiberio Moretti Easy Running 1.23"47 3 over
19 15 Luca Scotti Corri Forrest 1.23"50 16 under
20 161 Ljudmila Di Bert CMB Trento 1.24"00 1 donna
21 39 Alessandro Valente I Cinghiali 1.24"10 17 under
22 20 Giancarlo La Giusa Atletica Calderara 1.24"12 18 under
23 59 Matteo Ranucci Capo Nord Fo 1.24"14 19 under
24 111 Giuseppe Grimaudo Pasta Granarolo 1.24"21 4 over
25 69 Marco Emiliani Lughesina 1.26"10 20 under
26 100 Leonardo Callini I Cinghiali 1.26"10 5 over
27 9 Stefano Chierici AVIS Forli 1.27"00 21 under
28 49 Fabrizio Tassinari Terzo Tempo Trail 1.27"08 22 under
29 62 Juri Fabbri Tosco Romagnola 1.29"17 23 under
30 72 Massimiliano Capra Casadio Trail Romagna 1.30"00 24 under
31 13 Amroucai abdemramandi Sasso Marconi 1.30"20 25 under
32 163 Manuela Rebuzzi Sintofar Atletica 1.30"26 2 donna
33 65 Mauro Gurioli I Cinghiali 1.30"52 26 under
34 75 Sergio Scipi Atletica 85 Faenza 1.31"00 27 under
35 60 Claudio Strinati Capo Nord Fo 1.31"30 28 under
36 77 Andrea Liporesi Libero 1.31"53 29 under
37 73 Pierugo Angeli I Cinghiali 1.32"00 30 under
38 22 Davide Cavina AVIS Imola 1.32"44 31 under
39 61 Nicola Zignani Olimpia Nuova Runn 1.33"05 32 under
40 107 Roberto Orsatti Marathon Legnago 1.34"10 6 over
41 71 Andrea Fuzzi Misano Podismo 1.34"14 33 under
42 21 Maurizio Carli Libero 1.34"41 34 under
43 155 Alice Bassi Lughesina 1.34"57 3 donna
44 64 Stefano Ciappini DLF Rimini 1.35"10 35 under
45 6 Roberto D'Antuone I Cinghiali 1.36"30 36 under
46 66 Ettore Serra GPA Brisighella 1.36"35 37 under
47 124 Dino Plazzotta Atletica imola 1.36"40 7 over
48 28 Enzo Paglione Club super Marathon 1.36"50 38 under
49 106 Claudio sebastiani Pod.voltana 1.36"55 8 over
50 150 Daniela Menegatti Pod.voltana 1.37"00 4 donna
51 34 Alessandro Graziani Il Crampo Lanciano 1.37"02 39 under
52 23 Loris Farolfi I Cinghiali 1.38"20 40 under
53 118 Giovanni Bagnoli I Cinghiali 1.38"25 9 over
54 76 Piercarlo Contoli I Cinghiali 1.38"30 41 under
55 158 Giada Golinelli I Cinghiali 1.39"20 5 donna
56 104 De Luca Gentilini AVIS Castelbolognese 1.39"26 10 over
57 125 Massimo Ciappini DLF Rimini 1.39"31 11 over
58 162 Corinne Gerlero Ceramica Imola 1.39"45 6 donna
59 63 Fabrizio Dardi I Cinghiali 1.39"55 42 under
60 46 Francesco Marabini I Cinghiali 1.40"15 43 under
61 105 Antonio Cioffi Pod.voltana 1.40"30 12 over
62 108 Gramellini Fausto AVIS Forli 1.40"38 13 over
63 67 Marco Marguti I Cinghiali 1.41"00 44 under
64 126 Fabio Biondi I Cinghiali 1.41"57 14 over
65 123 Fulvio Arniani I Cinghiali 1.42"00 15 over
66 101 Paolo Balestrazzi Cicli Soprani 1.42"11 16 over
67 120 Walther Rambaldi Pasta Granarolo 1.45"20 17 over
68 52 Paolo Gaddoni AVIS Castelbolognese 1.45"40 45 under
69 102 sergio Patuzzi Cittanova Modena 1.45"42 18 over
70 40 Matteo Savini AVIS Imola 1.45"50 46 under
71 112 Bruno Bonfiglioli Pontelungo 1.46"07 19 over
72 114 Marco Cotti Pontelungo 1.46"11 20 over
73 68 Gianluca Poggi Ceramica Imola 1.48"28 47 under
74 24 Fabio Morara AVIS Imola 1.48"35 48 under
75 27 Davide Taverna Lippo Calderara 1.49"06 49 under
76 44 Roberto Mazzolani AVIS Imola 1.49"30 50 under
77 42 Luca Cenni AVIS Imola 1.49"35 51 under
78 160 Michela Migliori Runners Barberino 1.49"40 7 donna
79 58 Francesco Lastrucci Runners Barberino 1.49"50 52 under
80 55 Simone Aletti Avis San Lazzaro 1.49"55 53 under
81 38 Claudio Puida AVIS Imola 1.50"35 54 under
82 45 Alessandro Pincioni I Cinghiali 1.53"13 55 under
83 31 Marco Caroli I Cinghiali 1.53"29 56 under
84 57 Fabio Sansavini Libero 1.53"53 57 under
85 10 Domenico Ingrosso I Cinghiali 1.54"15 58 under
86 12 Massimiliano Orazi Team Passion Faenza 1.54"26 59 under
87 36 Alessandro Reggidori Lamone 1.54"54 60 under
88 121 Andrea Ancarani Lamone 1.54"59 21 over
89 117 Marco Alunni Scarpetta Edera Forli 1.55"10 22 over
90 7 Antonio Sebastiani Libero 1.55"12 61 under
91 109 Gianni Flisi Avis suzzana 1.55"40 23 over
92 151 Maria Luisa Predieri Avis suzzana 1.55"50 8 donna
93 11 Corrado Bonizzi Avis suzzana 1.56"00 62 under
94 18 Beppe Vacca I Cinghiali 1.56"20 63 under
95 154 Paola cicogni Pol.Madonnina 1.56"40 9 donna
96 26 Marco Prati Atl.MDS 1.56"40 64 under
97 54 Roberto Ghetti Porto Fuori 1.56"49 65 under
98 113 Paolo Rubbi Pontelungo 1.57"04 24 over
99 41 Davide Verones Ceramica Imola 1.57"09 66 under
100 153 Annalisa Facchini Libero 1.57"10 10 donna
101 48 Marco Ferrari Pol.centese 1.57"20 67 under
102 29 Andrea Balboni Lippo Calderara 1.58"30 68 under
103 50 Arturo Dapporto I Cinghiali 1.58"35 69 under
104 164 Chiara bettoli Atletica 85 Faenza 1.59"00 11 donna
105 43 Luca Calderara AVIS Imola 1.59"25 70 under
106 74 Gianni Bruciapaglia I Cinghiali 2.00"14 71 under
107 115 Angelo Tiozzo DLF Modena 2.00"56 25 over
108 156 cristina Massimi Lippo Calderara 2.07"38 12 donna
109 70 Fabrizio Biondi Tri Faenza 2.12"00 72 under
110 159 Giacinta Savorana Tri Faenza 2.14"10 13 donna
111 3 Michele Liporesi TE Bota 2.15"00 73 under
112 51 Michele Ferroni I Cinghiali 2.16"00 74 under
113 157 Lia Zaccaria Caveja ra 2.17"00 14 donna
114 165 Patrizia Neri Dinamo Faenza 2.19"54 15 donna
115 19 Matteo Filippi I Cinghiali 2.30"00 75 under
116 119 Targhini Roberto Corri Forrest 2.30"00 26 over
 
 
a000300_500x250

Altri calendari
Banner

 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000108

Cose utili
Banner

    a000208

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x247

La tua velocità
banner

    a000204_175x247

Il tuo peso
banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x304

Il meteo
Banner

    a000204_175x304

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                                                                                   
      a000301

Home Pages

     
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni:

2 siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
Il tuo peso?  
  info@romagnapodismo.it Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it   La tua velocità?  
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura