> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    34a Corsa podistica Città di Lugo - km 9,8
Lugo (RA) - Domenica, 29 settembre 2013
Classifica Generale
(provvisoria)
  > Classifiche <
Anno 2013 - 3° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
34a Corsa podistica Città di Lugo - km 9,80
Lugo (RA) - Domenica, 29 settembre 2013
Classifica Generale (provvisoria)
                   
Pos Pet Cognome Nome Anno Società  Cat P/Catl min sec
1 17 MUCCIOLI ROBERTO 1990 FRANCESCO FRANCIA (BO) ASSOLUTI 1 32 9
2 7 DE PAOLA DENNIS 1976 AVIS CASTEL SAN PIETRO ASSOLUTI 2 33 20
3 210 MONTERUCCIOLI FLAVIO 1972 AVIS CASTEL SAN PIETRO ASSOLUTI 3 33 25
4 246 PERAZZINI FABIO 1971 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 1 33 38
5 18 BRUSCHI MARCO 1990 ATL. RIMINI NORD AMATORI 1 33 51
6 48 RAITI ALESSANDRO 1983 EDERA FORLI' AMATORI 2 34 11
7 259 VALERI CLAUDIO 1964 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 2 34 23
8 207 LOLLI ALBERTO 1966 LUGHESINA VET. A 3 34 31
9 413 GORINI GIUSEPPE 1962 UISP COTIGNOLA VET. B 1 34 55
10 242 MAZZI GIANLUCA 1970 LA PATRIA CARPI VET. A 4 34 57
11 238 CAVALLI CLAUDIO 1973 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 5 35 11
12 30 ZUCCARELLO NICOLA 1977 AVIS TAGLIO DI PO' AMATORI 3 35 20
13 442 MORONI UGO 1958 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. B 2 35 21
14 271 LA CALA TEODOSIO 1973 POL. PONTE NUOVO VET. A 6 35 22
15 211 MAZZONI ROBERTO 1971 TOSCO ROMAGNOLA VET. A 7 35 25
16 70 SCARDOVI SAMUELE 1987 SACMI IMOLA AMATORI 4 35 25
17 27 CAVINA LUCA 1989 SACMI IMOLA AMATORI 5 35 26
18 21 GENTILINI DANIELE 1979 POD. COTIGNOLA AMATORI 6 35 32
19 415 ALTINI ROSSANO 1958 ATL. MAMELI RAVENNA VET. B 3 35 43
20 14 PERFETTI FEDERICO 1977 UISP RAVENNA AMATORI 7 35 53
21 67 RAGAZZINI MASSIMO 1982 AVIS FORLI' AMATORI 8 35 57
22 408 CAFARELLI MICHELE 1960 POD. COTIGNOLA VET. B 4 36 3
23 255 FOIS GIUSEPPE 1972 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 8 36 9
24 11 LUPO FRANCESCO 1979 ATL. MELITO AMATORI 9 36 18
25 16 ZOFFOLI RICCARDO 1984 EDERA FORLI' AMATORI 10 36 39
26 247 BIONDINI MAURIZIO 1967 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 9 36 47
27 233 SIBONI MAURO 1972 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 10 36 51
28 63 MAIO EMANUELE 1987 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 11 36 52
29 80 SANSONI MICHELE 1977 POD. CAVA FORLI AMATORI 12 36 53
30 411 FERRARO PIETRO 1963 POD. VOLTANA VET. B 5 36 54
31 31 POZZATO FEDERICO 1980 AVIS TAGLIO DI PO' AMATORI 13 36 55
32 258 GRANDI ALESSANDRO 1972 100 KM DEL PASSATORE VET. A 11 36 57
33 43 BACCHILEGA ALBERTO 1980 POD. COTIGNOLA AMATORI 14 36 59
34 20 MASTRILLI GIANLUCA 1977 POD. COTIGNOLA AMATORI 15 37 2
35 432 RUSTICALI ANDREA 1960 GS LAMONE VET. B 6 37 3
36 576 FENATI FRANCO 1951 ATLETICA 85 FAENZA VET. C 1 37 5
37 279 TROMBETTI DAVIDE 1970 ATL. CASTENASO VET. A 12 37 11
38 5 MARANGONI MATTEO 1980 POD. COTIGNOLA AMATORI 16 37 13
39 222 POLLINI MARCO 1972 ENDAS CESENA VET. A 13 37 13
40 262 SALATINO AMATORE 1973 AVIS FORLI VET. A 14 37 15
41 1 MENEGON TASSELLI FRANCESCO 1992 LUGHESINA AMATORI 17 37 22
42 75 RAVAIOLI MATTEO 1982 TRIATLON FAENZA AMATORI 18 37 23
43 410 BACCHILEGA ORLANDO 1960 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. B 7 37 24
44 241 GUARDIGLI MASSIMO 1970 POL. PONTE NUOVO VET. A 15 37 26
45 47 VALERI MARCO 1995 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 19 37 31
46 6 RAVAIOLI STEFANO 1975 AVIS CASTEL SAN PIETRO AMATORI 20 37 33
47 235 PICCININI FABIO 1972 GS DRAGO VET. A 16 37 35
48 25 PUCCI MICHELE 1974 AVIS CASTEL SAN PIETRO AMATORI 21 37 40
49 667 SPAGNOLI ANNA 1972 EDERA FORLI' ASSOLUTA 1 37 41
50 430 GARDELLI PARIDE 1956 ASD CAVEJA RAVENNA VET. B 8 37 42
51 71 BARUZZI STEFANO 1985 GS LAMONE AMATORI 22 37 44
52 2 BAIONI SAMUEL 1978 POD. COTIGNOLA AMATORI 23 37 45
53 230 CECCHELLI EUGENIO 1971 POD. CAVA FORLI VET. A 17 37 46
54 209 BORTOLOTTI LORENZO 1971 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 18 37 46
55 439 VERSARI VALERIO 1957 ASD CAVEJA RAVENNA VET. B 9 37 47
56 37 RUSCELLI GABRIELE 1980 GROTTINI TEAM AMATORI 24 37 48
57 653 LAGHI SILVIA 1979 AVIS CASTEL SAN PIETRO DONNE A 1 37 49
58 278 TURATTI ALESSIO 1972 ATLETICA MOLINELLA VET. A 19 37 50
59 3 ALVISI IURI 1977 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 25 37 54
60 76 FORESTIERI ALBERTO 1974 SAN PANCRAZIO AMATORI 26 37 57
61 213 CALDERONI ROBERTO 1965 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 20 37 58
62 35 SPADA LUCA 1987 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 27 37 59
63 205 COLOMBARI CLAUDIO 1967 GS LAMONE VET. A 21 38 0
64 22 SCHIUMARINI PATRICK 1978 GS LAMONE AMATORI 28 38 3
65 73 TAMPIERI MATTIA 1996 SACMI IMOLA AMATORI 29 38 7
66 13 MUZZIOLI LUCA 1975 ATL. MELITO AMATORI 30 38 7
67 428 ONOREVOLI MAURO 1961 ATL. MAMELI RAVENNA VET. B 10 38 9
68 44 SCARDACCHI MIRCO 1978 OLYMPIC RUNNERS LAMA AMATORI 31 38 15
69 32 MELARI MASSIMO 1974 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 32 38 18
70 282 TAGLIAVINI CESARE 1968 LUGHESINA VET. A 22 38 19
71 52 SPALLONE MATTEO 1982 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 33 38 22
72 54 DANESI ANDREA 1978 POL. PONTE NUOVO AMATORI 34 38 26
73 72 NUTI STEFANO 1974 GS LAMONE AMATORI 35 38 26
74 469 BARBADORO ROBERTO 1961 POL. PONTE NUOVO VET. B 11 38 27
75 274 ILLARI LUIGI 1964 POD. CAVA FORLI VET. A 23 38 28
76 56 DALL'AGATA ALBERTO 1976 FAENZA TRIATLON AMATORI 36 38 28
77 276 VILLI MIRCO 1966 POD. CAVA FORLI VET. A 24 38 29
78 281 SIGNORINI EDY 1973 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 25 38 31
79 34 ZANNONI FABRIZIO 1974 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 37 38 37
80 568 GRASSI RINO 1953 CORRERE E' BELLO Portomaggiore VET. C 2 38 38
81 28 DI PAOLA FERDINANDO 1982 SACMI IMOLA AMATORI 38 38 39
82 249 MARTINI ROBERTO 1966 LUGHESINA VET. A 26 38 42
83 29 ROSSI RICCARDO 1974 SACMI IMOLA AMATORI 39 38 43
84 51 BONETTI CESARE 1980 EDERA FORLI' AMATORI 40 38 45
85 220 NANNINI STEFANO 1967 GS LAMONE VET. A 27 38 47
86 465 LIVERANI LUCA 1963 ATL. MAMELI RAVENNA VET. B 12 38 50
87 460 SARTONI FABRIZIO 1961 LUGHESINA VET. B 13 38 50
88 429 DREI GILBERTO 1954 ATLETICA 85 FAENZA VET. B 14 38 52
89 202 FERRUZZI LORENZO 1972 GS LAMONE VET. A 28 39 7
90 256 VISUALI DAVIDE 1968 ASD CAVEJA RAVENNA VET. A 29 39 8
91 288 SALAROLI GIANCARLO 1967 GS LAMONE VET. A 30 39 9
92 64 COLLINELLI MARCO 1977 GS DRAGO AMATORI 41 39 11
93 445 PRETI MAURIZIO 1955 AVIS TAGLIO DI PO' VET. B 15 39 13
94 261 GASPEROTTI FEDERICO 1966 UISP SAN PANCRAZIO VET. A 31 39 15
95 464 PLAZZOTTA DINO 1958 ATL. IMOLA VET. B 16 39 16
96 263 MINGUZZI ANDREA 1970 GS LAMONE VET. A 32 39 20
97 248 FENATI FILIPPO 1969 AVIS IMOLA VET. A 33 39 21
98 268 GRIMALDI MAURO 1964 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 34 39 25
99 234 BERNABEI CESARE 1969 ATL. IMOLA VET. A 35 39 30
100 567 PAGANI ADRIANO 1953 SAN PATRIZIO VET. C 3 39 35
101 212 NEGRINI ALBERTO 1971 ATL. ZOLA BOLOGNA VET. A 36 39 39
102 244 GIANNONI RICCARDO 1972 PODISTI COTIGNOLA VET. A 37 39 41
103 266 MENGOLI ROBERTO 1976 GS LAMONE VET. A 38 39 42
104 301 BIONDI ANDREA 1972 AVIS FORLI VET. A 39 39 49
105 447 GRANDI MAURIZIO 1960 SAN PATRIZIO VET. B 17 39 50
106 435 GABBI CARLO 1961 LA PATRIA CARPI VET. B 18 39 51
107 298 MARTELLI SIMONE 1969 COOP CERAMICA IMOLA VET. A 40 39 52
108 403 ANDREOLI MARCO 1961 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. B 19 39 53
109 462 SGUBBI SANZIO 1962 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. B 20 39 54
110 236 MINGHETTI CLAUDIO 1966 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 41 39 57
111 257 FIORI FABIO 1971 POD. AVIS FORLI VET. A 42 39 58
112 560 ALVISI PAOLO 1952 ATLETICA 85 FAENZA VET. C 4 39 59
113 421 MENGOLI VANNI 1954 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. B 21 40 1
114 229 PASINI PAOLO 1964 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 43 40 4
115 450 GRILLI CLAUDIO 1963 SAN PANCRAZIO VET. B 22 40 9
116 260 FERRI LUCA 1971 ALFONSINE VET. A 44 40 11
117 79 FRASCA ENRICO 1977 POD. CAVA FORLI AMATORI 42 40 13
118 666 CHUBAK NADIYA 1976 AVIS CASTEL SAN PIETRO DONNE A 2 40 14
119 409 LO PICCOLO ANTONINO 1958 POD. VOLTANA VET. B 23 40 20
120 201 BIANCHI FRANCESCO 1964 ATLETICA 85 FAENZA VET. A 45 40 26
121 243 BABINI LUCA 1972 ATLETICA 85 FAENZA VET. A 46 40 29
122 78 MARTELLI MASSIMILIANO 1981 POD. MASSALOMBARDA AMATORI 43 40 30
123 227 DESIDERIO CRISTIAN 1971 PODISTI COTIGNOLA VET. A 47 40 35
124 290 ALPINI LEONARDO 1973 GS LAMONE VET. A 48 40 36
125 252 NANNI FLAVIO 1967 GS LAMONE VET. A 49 40 41
126 436 BARSA' GIUSEPPE 1961 ATL. CASTENASO VET. B 24 40 44
127 60 TEODORANI MATTEO 1976 AVIS FORLI' AMATORI 44 40 45
128 426 CANNIZZARO ROBERTO 1962 POD. CAVA FORLI VET. B 25 40 46
129 208 PIRANI EMANUELE 1965 SOC. FARO FORMIGNANA VET. A 50 40 48
130 405 GHERLINZONI GIORGIO 1963 UISP FERRARA VET. B 26 40 50
131 414 LAZZARI ARIO 1959 ATL. CASTENASO VET. B 27 40 52
132 283 LAGHI MAURO 1972 PODISTI COTIGNOLA VET. A 51 40 57
133 295 VALENTI STEFANO 1973 100 KM DEL PASSATORE VET. A 52 41 3
134 586 SPEZZATI LORENZO 1947 ATL. MASSALOMBARDA VET. C 5 41 9
135 559 SINTONI LINO 1949 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. C 6 41 12
136 401 SEBASTIANI CLAUDIO 1962 POD. VOLTANA VET. B 28 41 15
137 66 DAL PANE CRISTIAN 1974 LUGHESINA AMATORI 45 41 16
138 226 RIGHETTI MICHELE 1965 CORRERE E' BELLO Portomaggiore VET. A 53 41 16
139 459 SIMONE MATTEO 1963 ATL. LA SBARRA VET. B 29 41 18
140 294 TARRONI MAURIZIO 1965 SAN PATRIZIO VET. A 54 41 22
141 280 FANTINI MARCELLO 1966 ATLETICA CERVIA VET. A 55 41 23
142 579 CAVALLINI GIANNI 1951 AVIS FUSIGNANO VET. C 7 41 26
143 292 FRASSINETI FRANCO 1968 GS LAMONE VET. A 56 41 28
144 655 FERRINI CELESTE 1993 EDERA FORLI' DONNE A 3 41 33
145 203 BERNARDI FABRIZIO 1969 ATLETICA 85 FAENZA VET. A 57 41 34
146 228 PAGANELLI ANDREA 1967 GS LAMONE VET. A 58 41 35
147 558 MINGHINI GRAZIANO 1952 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. C 8 41 37
148 722 ORSELLI MONICA 1968 ATL. MAMELI RAVENNA DONNE B 1 41 38
149 219 PARADISI FRANCESCO 1971 POL. CERAMICA DI IMOLA VET. A 59 41 39
150 422 LUCCI PAOLO 1963 GS LAMONE VET. B 30 41 42
151 453 LANDI LUIGI 1957 POD. VOLTANA VET. B 31 41 43
152 449 ROMANI GIACOMO 1960 GS LAMONE VET. B 32 41 52
153 441 BIANCONCINI MARCO 1962 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. B 33 41 56
154 68 BRANDINI STEFANO 1975 GS DRAGO AMATORI 46 42 0
155 237 VENTURA IVAN 1973 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. A 60 42 5
156 269 CAMANZI MASSIMO 1966 GS LAMONE VET. A 61 42 11
157 437 CASSIANI FRANCESCO 1956 POD. COTIGNOLA VET. B 34 42 13
158 670 GIUNCHI ANNA 1978 G.S. GABBI DONNE A 4 42 13
159 289 CALABRESE GIUSEPPE 1973 GS GABBI BOLOGNA VET. A 62 42 14
160 412 CELLINI DAVIDE 1957 LUGHESINA VET. B 35 42 18
161 55 BASSETTI DANIELE 1976 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 47 42 21
162 461 BOLINI FABIO 1958 POD. VOLTANA VET. B 36 42 23
163 272 GOTTARELLI ROBERTO 1966 GS LAMONE VET. A 63 42 23
164 299 SALVATORI ERIK 1972 POL CERAMICHE D'IMOLA VET. A 64 42 25
165 652 BOURGUIBA LEILA 1973 LUGHESINA DONNE A 5 42 35
166 81 CAVALLINI MATTEO 1983 POD. FUSIGNANO AMATORI 48 42 35
167 53 MISSIROLI GIANPAOLO 1974 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 49 42 36
168 440 RICCI RAOUL 1961 POL. PONTE NUOVO VET. B 37 42 37
169 424 MORETTI MAURO 1960 CORRERE E' BELLO Portomaggiore VET. B 38 42 38
170 458 VERGANI MAURO 1963 ATLETICA 85 FAENZA VET. B 39 42 45
171 277 PRUNI ALBERTO 1965 POD. CAVA FORLI VET. A 65 42 47
172 557 RAGAZZINI ELIO 1949 PODISTI COTIGNOLA VET. C 9 42 49
173 467 TAMBURRO DANIELE 1960 AVIS FORLI' VET. B 40 42 50
174 659 MARZOCCHI CHANTAL 1976 ATLETICA 85 FAENZA DONNE A 6 42 54
175 551 RAGGI GIANCARLO 1944 ATL. MAMELI RAVENNA VET. C 10 42 56
176 582 ZUFFA FRANCO 1948 ATL. AVIS SACMI IMOLA VET. C 11 43 7
177 49 CALPONA SEBASTIANO 1974 AVIS FORLI' AMATORI 50 43 13
178 61 ZACCHERINI EMANUELE 1975 POD. COTIGNOLA AMATORI 51 43 14
179 556 CANCELLIERE DOMENICO 1949 LUGHESINA VET. C 12 43 16
180 418 FANTOZZI STEFANO 1961 POL. CERAMICHE IMOLA VET. B 41 43 18
181 58 PALMIERI ALESSANDRO 1974 SAN PANCRAZIO AMATORI 52 43 27
182 721 BERNARDELLI STEFANIA 1966 ATLETICA 85 FAENZA DONNE B 2 43 28
183 254 LUCCHETTI PATRIZIO 1964 OLYMPIC RUNNERS LAMA VET. A 66 43 40
184 434 PEZZI GRAZIANO 1959 ATLETICA 85 FAENZA VET. B 42 43 45
185 223 PUGLISI GIUSEPPE 1973 PODISTI COTIGNOLA VET. A 67 43 52
186 225 SILIMBANI RUGGERO 1966 GS LAMONE VET. A 68 43 53
187 455 CONTARINI LUIGI 1956 GS LAMONE VET. B 43 43 57
188 404 CIOFFI ANTONIO 1962 POD. VOLTANA VET. B 44 43 58
189 33 DAMIANI STEFANO 1974 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 53 44 3
190 451 DE LORENZI MAURIZIO 1960 POD. VOLTANA VET. B 45 44 4
191 563 FRANCIOSI ADRIANO 1953 FARO FORMIGNANA VET. C 13 44 11
192 732 GRAZIANI MARINA 1963 ATLETICA 85 FAENZA DONNE B 3 44 12
193 253 BARTOLINI GILBERTO 1965 POD. COTIGNOLA VET. A 69 44 17
194 580 FERRONI DORIANO 1950 SAN PATRIZIO VET. C 14 44 27
195 454 ALUNNI SCARPETTA MARCO 1962 EDERA FORLI' VET. B 46 44 29
196 438 BENEDETTI RENZO 1954 ALFONSINE VET. B 47 44 33
197 419 VENDER GIUSEPPE 1958 ATL. MELITO VET. B 48 44 41
198 417 RAVAGLIA MAURIZIO 1960 LUGHESINA VET. B 49 44 51
199 588 MILINA MARIO 1949 COOP CERAMICA IMOLA VET. C 15 44 52
200 727 CASADIO MONICA 1959 POL. PONTE NUOVO DONNE B 4 44 53
201 41 ACCORSI WILLIAM 1976 POD. VOLTANA AMATORI 54 44 55
202 427 ZAVALLONI MASSIMO 1961 ATL. MAMELI RAVENNA VET. B 50 44 56
203 660 TURRINI JENNY 1970 UISP COTIGNOLA DONNE A 7 45 1
204 734 TIOZZO SANDRA 1965 AVIS TAGLIO DI PO' DONNE B 5 45 12
205 250 MARALDI ANDREA 1964 GS LAMONE VET. A 70 45 13
206 587 PREDA GUIDO 1951 ATL. MASSALOMBARDA VET. C 16 45 14
207 26 BARTOLOTTI ALEX 1975 GS LAMONE AMATORI 55 45 14
208 565 BONETTI ROBERTO 1952 PODISTI COTIGNOLA VET. C 17 45 20
209 585 CARLONI ROMANO 1947 ATLETICA 85 FAENZA VET. C 18 45 21
210 240 SCHEDA SERGIO 1965 POL. CERAMICA DI IMOLA VET. A 71 45 23
211 251 ZILIO ROBERTO 1964 POD. CAVA FORLI VET. A 72 45 24
212 583 PALLERI LUCIANO 1952 OLYMPIC RUNNERS LAMA VET. C 19 45 26
213 36 MECI STEFANO 1975 ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 56 45 27
214 270 LIVERANI MAURO 1971 AVIS FORLI VET. A 73 45 27
215 15 ASSIRELLI SIMONE 1988 POD. RAVENNA AMATORI 57 45 28
216 293 FOLLI IVANO 1970 GS LAMONE VET. A 74 45 29
217 217 ZACCARIA FABRIZIO 1968 ATL. SAN PANCRAZIO VET. A 75 45 30
218 433 VERNA MAURIZIO 1958 POD. COTIGNOLA VET. B 51 45 33
219 669 GERLERO CORINNE 1974 COOP CERAMICA IMOLA DONNE A 8 45 34
220 265 PIAZZA FRANCO 1966 POL. PONTE NUOVO VET. A 76 45 36
221 661 SUPRANI SAMANTHA 1976 ATL. MAMELI RAVENNA DONNE A 9 45 43
222 577 BARTOLOTTI ERCOLE 1950 GS LAMONE VET. C 20 45 44
223 59 DRAGOTTA LUCA 1974 UISP RAVENNA AMATORI 58 45 53
224 569 MARCHETTI EGIDIO 1950 CORRERE E' BELLO Portomaggiore VET. C 21 46 1
225 416 SOLAROLI GIUSEPPE 1960 POD. RIONE NERO VET. B 52 46 3
226 578 DE VITA PASQUALE 1941 PODISTI COTIGNOLA VET. C 22 46 6
227 446 BABINI MAURO 1963 GS LAMONE VET. B 53 46 7
228 57 BARACCHI FEDERICO 1974 OLYMPIC RUNNERS LAMA AMATORI 59 46 8
229 743 LANZONI CINZIA 1959 AVIS FORLI' DONNE B 6 46 10
230 407 GUIDANI GABRIELE 1961 ALFONSINE VET. B 54 46 12
231 273 BEDESCHI MAURIZIO 1969 COOP CERAMICA IMOLA VET. A 77 46 17
232 552 COSTA CLAUDIO 1944 GS DRAGO VET. C 23 46 24
233 656 FERRINI CAMILLA 1997 EDERA FORLI' DONNE A 10 46 26
234 216 FERRINI MARCO 1965 EDERA FORLI VET. A 78 46 27
235 286 ERRANI GIACOMO 1973 AVIS IMOLA VET. A 79 46 33
236 570 ABBONDANZA AMEDEO 1947 POL. PONTE NUOVO VET. C 24 46 37
237 651 PLACCI AURORA 1975 RAVENNA RUNNERS DONNE A 11 46 51
238 725 NICOLETTI ROBERTA 1965 ASD CAVEJA RAVENNA DONNE B 7 46 56
239 10 QUARTO NICOLA 1974 POD. FERRANTINA AMATORI 60 46 56
240 297 LANZONI CHRISTIAN 1970 LUGHESINA VET. A 80 47 2
241 463 CANTARA CARLO 1957 POD. VOLTANA VET. B 55 47 3
242 45 BRUSCHI STEFANO 1975 OLYMPIC RUNNERS LAMA AMATORI 61 47 6
243 457 SEI MAURO 1954 ALFONSINE VET. B 56 47 13
244 431 MARTELLI MAURO 1954 SAN PATRIZIO VET. B 57 47 25
245 423 CARLUCCI ETTORE 1959 POD. CAVA FORLI VET. B 58 47 25
246 571 NALDI SAURO 1942 POD. CAVA FORLI VET. C 25 47 30
247 572 D'AMBROSIO ANGELO 1952 GS LAMONE VET. C 26 47 38
248 232 CASADIO ENRICO 1971 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 81 47 44
249 581 TONINI GIANNI 1953 PODISTI COTIGNOLA VET. C 27 47 49
250 573 VIGNA IVAN 1948 ATL. MAMELI RAVENNA VET. C 28 47 50
251 471 ROTONDI DANIELE 1956 GS LAMONE VET. B 59 47 52
252 724 SPORTELLI TIZIANA 1967 GS LAMONE DONNE B 8 47 54
253 23 GALEOTTI RICCARDO 1984 GPA BRISIGHELLA AMATORI 62 47 58
254 291 FINOTELLI STEFANO 1965 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 82 48 3
255 65 DI TOMMASO FEDERICO 1978 LOCOMOTIVA RAVENNA AMATORI 63 48 5
256 584 CIANI MAURO 1952 ASD CAVEJA RAVENNA VET. C 29 48 6
257 672 BARZANTI ELENA 1975 AVIS FORLI' DONNE A 12 48 7
258 300 ROTONDI LORENZO 1972 UISP BASSA ROMAGNA VET. A 83 48 12
259 728 BABINI GERMANA 1953 POL. PONTE NUOVO DONNE B 9 48 13
260 456 DONATI WALTER 1961 AVIS FORLI' VET. B 60 48 27
261 658 CARPI SERENA 1978 POD. CAVA FORLI DONNE A 13 48 27
262 452 GALVANI LUCA 1961 POD. COTIGNOLA VET. B 61 48 45
263 231 SANSAVINI STEFANO 1965 ASD CAVEJA RAVENNA VET. A 84 48 57
264 555 SPECA SILVANO 1953 AVIS SAN LAZZARO VET. C 30 49 5
265 443 DE NISCO MAURIZIO 1954 POL. PORTO FUORI VET. B 62 49 11
266 284 AMADUCCI LUCA 1967 LUGHESINA VET. A 85 49 37
267 729 CAMPANINI ROBERTA 1968 ASD CAVEJA RAVENNA DONNE B 10 49 42
268 740 LUZZARO NADIA 1965 ALFONSINE DONNE B 11 50 0
269 671 FACCANI ALICE 1991 POD. MASSALOMBARDA DONNE A 14 50 4
270 745 RACCAGNI DIANA 1952 ASD CAVEJA RAVENNA DONNE B 12 50 9
271 735 MARZOLA LUCIA 1968 GS LAMONE DONNE B 13 50 18
272 737 MONTI LOREDANA 1945 AVIS IMOLA DONNE B 14 50 21
273 744 MENGOLINI GABRIELLA 1950 POD. CAVA FORLI DONNE B 15 50 23
274 420 SARAGONI MAURIZIO 1954 POL. PORTO FUORI VET. B 63 50 24
275 733 GOLFARI CLAUDIA 1963 GS LAMONE DONNE B 16 50 24
276 204 TONDINI DAVIDE 1971 GS LAMONE VET. A 86 50 27
277 742 GRAZIANI LOREDANA 1950 ALFONSINE DONNE B 17 50 28
278 739 TRIFOGLI ANGELA 1960 COOP CERAMICA IMOLA DONNE B 18 50 39
279 221 POLI DANIELE 1964 POD. VOLTANA VET. A 87 50 59
280 566 MELONE ANTONIO 1953 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. C 31 51 12
281 470 SALVATORI PAOLO 1957 COOP CERAMICA IMOLA VET. B 64 51 22
282 668 MAZZONI FEDERICA 1979 SURFING SHOP DONNE A 15 51 26
283 657 BERNABE' MARINA 1969 ATL. MAMELI RAVENNA DONNE A 16 51 43
284 472 TARONI MASSIMO 1959 ATLETICA 85 FAENZA VET. B 65 51 44
285 665 PIAZZA ANNA 1974 POL. PONTE NUOVO DONNE A 17 51 49
286 554 BALLARDINI SAURO 1934 LUGHESINA VET. C 32 51 52
287 553 FABBRI IVO 1948 GS LAMONE VET. C 33 52 6
288 214 GARZIA GIUSEPPE 1968 ATL. MAMELI RAVENNA VET. A 88 52 16
289 738 ZAULI ANGELA 1955 AVIS IMOLA DONNE B 19 52 19
290 574 CAVINA ANSELMO 1948 AVIS CASTEL SAN PIETRO VET. C 34 53 22
291 664 ARGNANI GLORIA 1979 ATLETICA 85 FAENZA DONNE A 18 53 51
292 561 BALADELLI VALTER 1945 AVIS IMOLA VET. C 35 53 57
293 466 DE DONATO DANIELE 1957 ATL. MAMELI RAVENNA VET. B 66 54 5
294 564 SIROTTI GIOVANNI 1935 ATL. MAMELI RAVENNA VET. C 36 54 6
295 402 GRAZIANI PIERGIORGIO 1963 POL. PORTO FUORI VET. B 67 54 31
296 74 SABBIONI LUCA 1988 COOP CERAMICA IMOLA AMATORI 64 55 27
297 468 SABBIONI CLAUDIO 1954 POL. CERAMICHE IMOLA VET. B 68 55 30
298 444 GIULIANELLI FLAVIO 1956 POL. PORTO FUORI VET. B 69 55 40
299 726 VALLI ANGELA 1959 GS LAMONE DONNE B 20 55 43
300 24 GHISELLI LORENZO 1985 LUGHESINA AMATORI 65 56 34
301 746 BAGNARESI CATERINA 1960 POD. MASSALOMBARDA DONNE B 21 59 28
302 575 PARRINI SILVANO 1951 PODISTI COTIGNOLA VET. C 37 66 17
303 741 BILLI MARTA 1943 GS LAMONE DONNE B 22 66 20
304 723 LUONGO GIUSEPPINA 1950 GS LAMONE DONNE B 23 66 25
 
 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
