> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    34° Giro della Carletta - Km 12
Rimini (RN) - Domenica, 6 ottobre 2013
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2013 - 4° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
Pos Pett P/Cat Atleta Società Cat Tempo
1 17 0 BENHAMDAME RACHID ATL. SIDERMEC GATTEO 1°ASS. 38.45
2 106 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 2°ASS. 39.48
3 18 0 ERCOLI FABIO POL. MONTECCHIO 3°ASS. 41.22
4 145 1 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA B 41.35
5 10 1 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 41.41
6 159 2 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 42.14
7 21 2 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 42.21
8 316 1 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD D 42.23
9 11 3 AGOSTINI MICHELE GPA SAN MARINO A 42.28
10 267 1 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 42.51
11 143 3 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA B 42.59
12 14 4 BRUSCHI MARCO ATL. RIMINI NORD A 43.01
13 151 4 MARINI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA B 43.05
14 241 2 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 43.20
15 13 5 TASINI  FILIPPO PM CATTOLICA A 43.23
16 277 3 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 43.28
17 203 4 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 43.44
18 103 5 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA B 43.53
19 212 5 PACINI ROBERTO UISP RIMINI C 44.08
20 251 6 MACRELLI EMANUEL AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 44.15
21 149 6 DEL PRIORE GIUSEPPE SURFING SHOP B 44.28
22 335 2 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 44.29
23 109 7 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 44.37
24 125 8 DOMENICONI DENIS ATL. RIMINI NORD B 44.59
25 144 9 BEZZI ANDREA RICCIONE PODISMO B 45.01
26 346 3 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO D 45.10
27 254 7 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE C 45.23
28 265 8 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 45.29
29 280 9 SANTAMARIA FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI C 45.32
30 269 10 SIRAGUSA ALDO ASD SPORT ACTION C 45.39
31 304 4 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA D 45.41
32 152 10 NOVELLI DARIO VIRTUS CESENA B 45.46
33 246 11 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 45.51
34 148 11 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 45.53
35 201 12 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA C 45.56
36 249 13 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 45.58
37 154 12 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 46.01
38 5 6 MONTANARI FABIO  GOLDEN CLUB RIMINI A 46.05
39 231 14 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 46.12
40 258 15 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 46.16
41 112 13 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 46.29
42 155 14 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 46.34
43 111 15 MAZZA NERIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 46.43
44 243 16 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE C 46.49
45 230 17 URBINATI SIMONE PANDA PESARO C 47.06
46 308 5 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 47.12
47 215 18 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 47-16
48 242 19 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 47.31
49 250 20 ZORTEA ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO C 47.34
50 216 21 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 47.46
51 105 16 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 47.48
52 334 6 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 47.49
53 2 7 ZANCHI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO A 47.51
54 253 22 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 47.55
55 337 7 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 48.00
56 263 23 TAMBURINI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA C 48.07
57 130 17 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO B 48.11
58 344 8 POMPIZII ONORIO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 48.14
59 208 24 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA C 48.19
60 20 8 MARCHINI GIANLUCA ATL. ESTENSE A 48.23
61 301 9 DANIMARCO VINCENZO A.S.D. CADDESE D 48.25
62 322 10 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO D 48.26
63 237 25 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 48.27
64 327 11 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 48.30
65 302 12 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 48.38
66 110 18 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 48.41
67 205 26 BUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI C 48.48
68 210 27 FONTANA  CARLO ARCUS RIMINI C 48.51
69 275 28 ROMANI MASSIMILIANO UISP PESARO URBINO C 48.58
70 3 9 CASADIO MATTEO ARCUS RIMINI A 49.01
71 274 29 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 49.04
72 507 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 1ªASS. 49.14
73 134 19 CAMISA DAVIDE POD. SAMMAURESE B 49.16
74 247 30 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 49.19
75 132 20 DADIE' MATTEO OLIMPUS S.MARINO B 49.24
76 225 31 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO C 49.31
77 510 0 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO 2ªASS. 49.46
78 501 0 LANDI ARIANNA  GOLDEN CLUB RIMINI 3ªASS. 49.51
79 270 32 FATICANTI FEDERICO EDERA FORLI' C 49.56
80 102 21 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 49.57
81 252 33 BRUNETTI DAVIDE AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 49.58
82 281 34 GAZZA EMANUELE DINAMO SPORT C 50.10
83 271 35 MAZZOTTI CRISTIAN SURFING SHOP C 50.12
84 256 36 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 50.19
85 282 37 MURACCINI GIAN LUCA OLIMPUS S.MARINO C 50.22
86 228 38 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 50.24
87 140 22 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 50.33
88 313 13 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO D 50.34
89 416 1 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 50.56
90 7 10 BIANCHI DANIELE MISANO PODISMO A 50.57
91 120 23 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO B 50.58
92 339 14 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO D 50.59
93 22 11 VALENTINI SIMONE OLIMPUS S.MARINO A 51.02
94 113 24 TONTI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING B 51.06
95 332 15 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 51.07
96 219 39 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 51.09
97 12 12 CECCARONI DAVIDE PM CATTOLICA A 51.10
98 350 16 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO D 51.11
99 129 25 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO B 51.14
100 223 40 RUSCELLI  DAVIDE MISANO PODISMO C 51.20
101 8 13 DILUIGI DANIELE MISANO PODISMO A 51.23
102 417 2 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 51.26
103 500 1 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 51.30
104 325 17 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 51.33
105 227 41 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 51.42
106 276 42 MASSANELLI LUIGI POL. MONTECCHIO C 51.49
107 207 43 MORRI ROBERTO PADULLI RIMINI C 51.53
108 9 14 TIRINCANTI ENRICO MISANO PODISMO A 52.03
109 229 44 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO C 52.04
110 108 26 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 52.06
111 259 45 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 52.09
112 133 27 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 52.11
113 341 18 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 52.17
114 273 46 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 52.19
115 411 3 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO E 52.25
116 239 47 GIARDI FABIO GPA SAN MARINO C 52.28
117 343 19 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO D 52.31
118 268 48 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 52.34
119 206 49 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI C 52.38
120 114 28 ANTONIOLI FRANCESCO MISANO PODISMO B 52.42
121 324 20 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 52.44
122 331 21 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 52.53
123 400 4 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO E 52.58
124 161 29 ROSSI MICHELE ARCUS RIMINI B 53.06
125 509 2 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO F 53.09
126 118 30 MASIA CRISTIAN MISANO PODISMO B 53.13
127 329 22 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 53.16
128 240 50 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO C 53.26
129 150 31 BELLI GIANNI AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 53.30
130 330 23 DE COL ITALO ATL. SIDERMEC GATTEO D 53.38
131 211 51 MASALA VINCENZO POL. MONTECCHIO C 53.54
132 153 32 GUGLIELMO ATTILIO POL. MONTECCHIO B 53.57
133 124 33 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 54.03
134 200 52 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO C 54.18
135 245 53 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 54.29
136 261 54 CIAPPINI STEFANO DLF RIMINI C 54.38
137 217 55 GOSTOLI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 54.41
138 609 1 CARNIGLIA ENRICA ATL. 85 FAENZA G 54.45
139 214 56 BIANCHI GIOVANNI OLIMPIA NUOVA RUNNING C 54.47
140 338 24 CORTESI FABRIZIO ARCUS RIMINI D 55.11
141 285 57 PINNA ANTIOCO LUIGI ATL. TEAM TAVERNA C 55.13
142 342 25 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO D 55.34
143 100 34 DEL BIANCO ROBERTO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 55.35
144 410 5 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 55.37
145 307 26 CIAPPINI MASSIMO DLF RIMINI D 55.53
146 156 35 SAPIA STEFANO NICOLA ATL. CESENATICO B 55.57
147 157 36 TAIOLI MATTEO ATL. CESENATICO B 55.58
148 104 37 MENOTTI MICHELE OLIMPIA AMATORI RIMINI B 55.59
149 608 2 ABATI LORENZA VIRTUS CESENA G 56.00
150 414 6 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO E 56.06
151 222 58 MONTANI MICHELE MISANO PODISMO C 56.15
152 506 3 CITRINITI IOLE ATL. 85 FAENZA F 56.18
153 123 38 LUCCHI EMILIANO ATL. TEAM TAVERNA B 56.24
154 309 27 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI D 56.34
155 709 1 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 56.41
156 272 59 AMANTINI AMERIGO ATL. TEAM TAVERNA C 56.45
157 147 39 GUERRIERO JACOPO GOLDEN CLUB RIMINI B 57.02
158 415 7 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO E 57.06
159 221 60 BIANCHI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 57.09
160 284 61 MAGNANI GABRIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.11
161 158 40 RIGHI ANDREA ENDAS CESENA B 57.14
162 204 62 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 57.46
163 402 8 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 57.52
164 283 63 NAPOLITANO MICHELE SURFING SHOP C 57.58
165 317 28 GALBUCCI COLOMBO GPA SAN MARINO D 58.02
166 6 15 BARDHI MARINE MISANO PODISMO A 58.11
167 345 29 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING D 58.18
168 610 3 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING G 58.20
169 232 64 RENZI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA C 58.21
170 16 16 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 58.22
171 606 4 AMBROGINI ORIETTA POD. SAMMAURESE G 58.28
172 310 30 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 58.36
173 131 41 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 58.50
174 226 65 FOSCHI RICCARDO ARCUS RIMINI C 58.57
175 126 42 BERTI DANIELE GPA SAN MARINO B 59.19
176 408 9 SARAGONI LUIGI POD. SAMMAURESE E 59.32
177 320 31 PALMIERI MARINO GPA SAN MARINO D 59.33
178 235 66 SAPONI SIMONE ATL. RIMINI NORD C 59.40
179 266 67 PARMA PAOLO ARCUS RIMINI C 59.41
180 409 10 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 59.45
181 701 2 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.00.01
182 306 32 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 1.00.02
183 601 5 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 1.00.04
184 707 3 FABBRI MARIA GPA SAN MARINO H 1.00.07
185 602 6 BUCCI FRISTAD MONA GPA SAN MARINO G 1.00.14
186 419 11 RUBINO FILIPPO ATL. BANCA DI PESARO E 1.00.25
187 213 68 PROTTI GABRIELE UISP RIMINI C 1.00.26
188 303 33 CAGGIANO GIOVANNI ATL. RIMINI NORD D 1.00.30
189 319 34 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO D 1.00.33
190 139 43 CAPICCHIONI STEFANO GPA SAN MARINO B 1.00.36
191 600 7 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO G 1.01.08
192 260 69 SEMPRINI  IVAN  1° MISANO PODISMO C 1.01.11
193 115 44 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 1.01.22
194 328 35 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.01.30
195 315 36 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 1.01.31
196 117 45 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.01.39
197 160 46 CAROTI FABIO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 1.01.46
198 127 47 BIAGI CARLO GPA SAN MARINO B 1.01.49
199 418 12 ALUIGI EMO LUCREZIA PESARO E 1.01.52
200 348 37 GALLI MAURIZIO ATL. TEAM TAVERNA D 1.02.12
201 314 38 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.02.26
202 141 48 SQUILLACE ANGELO MISANO PODISMO B 1.02.33
203 513 4 CASADEI ELISA POD. SAMMAURESE F 1.02.39
204 333 39 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.02.40
205 605 8 VANNUCCI CLAUDIA GPA SAN MARINO G 1.03.03
206 702 4 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.03.27
207 305 40 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 1.03.33
208 278 70 TONARELLI  ANDREA POL. MONTECCHIO C 1.03.43
209 255 71 MARCELLI VALTER RICCIONE PODISMO C 1.03.55
210 136 49 MUCCINI MARCO ARCUS RIMINI B 1.03.58
211 311 41 SIBONI  FIORENZO MISANO PODISMO D 1.04.05
212 611 9 MARCONI MELANIA GPA SAN MARINO G 1.04.19
213 349 42 ORSINI NORBERTO ATL. TEAM TAVERNA D 1.04.35
214 321 43 PARENTI ALBERTO GPA SAN MARINO D 1.04.36
215 15 17 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.04.47
216 503 5 TININCANTI DOMINIQUE MISANO PODISMO F 1.05.00
217 248 72 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.05.01
218 413 13 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.05.06
219 340 44 BOARI MARZIO PADULLI RIMINI D 1.05.15
220 607 10 CAIMMI STEFANIA ATL. RIMINI NORD G 1.05.19
221 336 45 PEDINI ORESTE GPA SAN MARINO D 1.05.44
222 244 73 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 1.05.52
223 708 5 MACINA SUSY GPA SAN MARINO H 1.05.59
224 703 6 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.06.49
225 236 74 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 1.06.51
226 404 14 LAMPREDI EVASIO ATL. TEAM TAVERNA E 1.06.55
227 279 75 MAGI DANIELE ATL. BANCA DI PESARO C 1.07.13
228 710 7 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO H 1.07.18
229 604 11 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GPA SAN MARINO G 1.07.40
230 407 15 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.07.41
231 162 50 ZAMAGNI LUCA SEVEN SAVIGNANO B 1.08.07
232 700 8 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 1.08.11
233 512 6 FABBRINI MICHELA LUCREZIA PESARO F 1.08.22
234 323 46 POLINI VINCENZO GPA SAN MARINO D 1.08.47
235 511 7 DELL'AQUILA STEFANIA MISANO PODISMO F 1.11.21
236 347 47 GABRIELLI MAURIZIO ATL. BANCA DI PESARO D 1.11.37
237 164 51 SCOZZOLI ANDREA SURFING SHOP B 1.11.45
238 163 52 CELLAURO ANDREA LIBERO B 1.12.42
239 706 9 GRILLI PAOLA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE H 1.12.43
240 405 16 CAGGIANO VITO NICOLA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE E 1.12.44
241 705 10 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 1.12.48
242 603 12 BOLLINI SUSY GPA SAN MARINO G 1.13.55
243 318 48 GASPERONI LEO MARINO GPA SAN MARINO D 1.14.11
244 406 17 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.17.21
ISCRITTI  COMPETITIVA  264  ARRIVATI  244
 
CLASSIFICA  SOCIETÀ
POS. SOCIETÀ ISCRITTI   POS. SOCIETÀ ISCRITTI
1 RICCIONE PODISMO 53   31 MARECCHIESE 6
2 ENDAS CESENA 49   32 OLIMPIA S.MARTINO 6
3 GPA SAN MARINO 49   33 ATL. BANCA DI PESARO 5
4 ATL. RIMINI NORD 47   34 POL. MONTECCHIO 5
5 ANFFAS CESENA 42   35 VIRTUS CESENA 5
6 SEVEN SAVIGNANO 41   36 SURFING SHOP 4
7 RICCIONE CORRE 33   37 LONGIANO SPORT 4
8 ATL. SIDERMEC GATTEO 32   38 AVIS URBINO 3
9 PADULLI RIMINI 28   39 PANDA PESARO 3
10 QUARTIERE 6 RIMINI 28   40 ROMAGNA RUNNING 3
11 SANGES RIMINI 27   41 POD. CERVESE 3
12 S.S.Q9 27   42 GAMBETTOLESE 3
13 MISANO PODISMO 26        
14 GOLDEN CLUB RIMINI 25        
15 ATL. CESENATICO 24        
16 RUNNING CLUB RIMINI 24   ALTRE SOCIETÀ E LIBERI 46
17 POD. CESENATE 23   ARCUS RIMINI SOCIETÀ ORGANIZZ. 76
18 CPN RIMINI 19        
19 DLF RIMINI 18        
20 DINAMO SPORT 17        
21 OLIMPIA NUOVA RUNNING 17        
22 POD. SAMMAURESE 13        
23 POD. CERASOLO 12        
24 ATL. 75 CATTOLICA 11        
25 EASY RUNNER M.SARACENO 11        
26 ATL. TEAM TAVERNA 10        
27 OLIMPIA AMATORI RIMINI 10        
28 OLIMPUS S.MARINO 9        
29 LUCREZIA PESARO 7     COMPETITIVI 264
30 AMICI DELLA FATICA S.VITTORE 6     NON COMPETITIVI 646
          TOTALE PARTECIPANTI 910
 
 
a000300_500x250

Altri calendari
Banner

 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000108

Cose utili
Banner

    a000208

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000109

Mappe
Banner

    a000209

Il Meteo
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000110

Calendario Lamone
Banner

    a000210

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000111

Tecnica
Banner

    a000211

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000112

Home Pages
Banner

    a000212

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x247

La tua velocità
banner

    a000204_175x247

Il tuo peso
banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x304

Il meteo
Banner

    a000204_175x304

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                                                                                   
      a000301

Home Pages

     
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni:

2 siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
Il tuo peso?  
  info@romagnapodismo.it Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it   La tua velocità?  
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura