> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    33a Camminata di San Martino - km 9,8
Lugo (RA) - Domenica, 30 settembre 2012
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2012 - 3° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
Pos. Cat. Pet. Cognome Nome Anno Società Cat. min sec
1 1 179 SANGUINETTI ANDREA 1992 FIAMME ORO PADOVA AMA 32 24
2 2 117 CAMPORESI MATTIA 1987 EDERA FORLÌ AMA 32 53
3 3 107 CAVALLI CLAUDIO 1973 AVIS CASTEL S.PIETRO AMA 33 20
4 1 314 MONTERUCCIOLI FLAVIO 1972 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 33 21
5 2 308 ZANINI MARCO 1971 RAVENNA RUNNER CLUB VET A 33 36
6 4 127 TOCCHIO MASSIMO 1983 SALCUS ROVIGO AMA 33 49
7 5 125 DE PAOLA DENNIS 1976 AVIS CASTEL S.PIETRO AMA 34 12
8 6 142 COSTANTINI ROSSANO 1980 AVIS CASTEL S.PIETRO AMA 34 16
9 3 306 LOLLI ALBERTO 1966 LUGHESINA VET A 34 17
10 4 327 VALERI CLAUDIO 1964 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 34 42
11 7 124 ANDREELLA GIOVANNI LUCA 1992 RUNNING CLUB COMACCHIO AMA 34 46
12 1 394 GORINI GIUSEPPE 1962 SP COTIGNOLA VET B 34 52
13 2 405 NANNINI MASSIMO 1962 TRIATHLON FAENZA VET B 35 3
14 5 318 BIONIDINI MAURIZIO 1967 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 35 21
15 8 148 BONFRANTE DOMENICO 1990 GS LAMONE  AMA 35 38
16 9 103 CAVINA  LUCA 1989 ATLETICA IMOLA AMA 35 46
17 10 126 SIMONI ENRI 1979 RUNNING CLUB COMACCHIO AMA 35 49
18 6 315 BECCA GIACOMO 1970 COOP CERAMICA IMOLA VET A 35 51
19 7 320 MAZZONI ROBERTO 1971 ASD TOSCO ROMAGNOLA VET A 35 52
20 3 449 MORONI UGO 1958 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 35 58
21 8 328 FOIS GIUSEPPE 1972 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 36 3
22 11 146 LA CALA TEODOSIO 1973 PONTE NUOVO AMA 36 37
23 9 326 CALDERONI ROBERTO 1965 ATL MAMELI VET A 36 41
24 10 334 SIBONI MAURO 1972 ATL MAMELI VET A 36 51
25 12 114 RAVAIOLI STEFANO 1975 AVIS CASTEL S.PIETRO AMA 36 54
26 11 302 ZAGHINI CHRISTIAN 1971 AVIS FORLÌ VET A 36 54
27 4 432 CAFARELLI MICHELE 1960 SP COTIGNOLA VET B 36 57
28 13 140 SALTINO AMATORE 1973 AVIS FORLÌ AMA 36 58
29 14 145 DANESI ANDREA 1978 PONTE NUOVO AMA 37 1
30 5 399 CECCARELLI  GIORGIO 1962 CAVA FORLÌ VET B 37 4
31 15 110 SERVADIO DANIELE 1981 UISP BOLOGNA AMA 37 10
32 6 434 BACCHILEGA ORLANDO 1960 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 37 12
33 7 371 RUSTICALI ANDREA 1960 GS LAMONE  VET B 37 17
34 16 144 RAVAIOLI MATTEO 1982 TRIATHLON FAENZA AMA 37 18
35 17 130 MASTRILLI GIANLUCA 1977 SP COTIGNOLA AMA 37 26
36 8 439 VERSARI VALERIO 1957 CERVESE VET B 37 38
37 12 331 FANTINI FABIO 1969 RUNNING CLUB COMACCHIO VET A 37 39
38 9 429 VASSELLI CARLO 1962 COOP CERAMICA IMOLA VET B 37 46
39 13 324 FERRUZZI LORENZO 1972 GS LAMONE  VET A 37 48
40 14 322 SAVINI MICHELE 1972 ATLETICA RAVENNA VET A 37 49
41 15 347 SEMERARO FRANCESCO 1971 GS LAMONE  VET A 37 51
42 16 305 STEFANELLI LUCA 1971 S.RAFAEL BOLOGNA VET A 37 52
43 17 350 CAROLI FRANCESCO 1971 PORTO FUORI ASD VET A 37 53
44 18 332 BORTOLONI LORENZO 1971 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 37 54
45 10 446 RIGHINI CLAVIO 1961 ATL. IMOLA VET B 37 55
46 18 156 BACCHILEGA ALBERTO 1980 SP COTIGNOLA AMA 37 55
47 19 279 BUCCI MARCO 1971 PORTO FUORI ASD VET A 37 56
48 20 218 GONI GIUSEPPE 1963 GPA BRISIGHELLA VET A 37 57
49 1 542 CHUBAK NADIYA 1976 AVIS CASTEL S.PIETRO DON A 38 0
50 19 134 MARANGONI MATTEO 1980 SP COTIGNOLA AMA 38 0
51 21 345 MARIANI MANUELE EGISTO 1966 CAVA FORLÌ VET A 38 0
52 20 122 SIGNORINI EDY 1973 ATL MAMELI AMA 38 1
53 21 160 MAIO EMANUELE 1987 ATLETICA 85 FAENZA AMA 38 4
54 22 118 EL QUAZNI TOFIK 1995 AICS ALFONSINE AMA 38 8
55 22 333 CONTI EMANUELE 1972 ASD TRAIL ROMAGNA VET A 38 11
56 11 430 ANDREOLI MARCO 1961 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 38 13
57 23 313 NANETI MASSIMO 1971 ATLETICA ESTENSE VET A 38 15
58 1 595 BORGHINI GIGLIOLA 1969 GABBI BOLOGNA DON B 38 18
59 1 472 FENATI FRANCO 1951 SP COTIGNOLA VET C 38 18
60 12 444 GRASSI RINO 1953 ATL. ESTENSE VET B 38 19
61 23 163 BARUZZI STEFANO 1985 GS LAMONE  AMA 38 25
62 24 295 GRELLA UMBERTO 1967 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 38 27
63 25 221 LAGHI MAURO 1972 SP COTIGNOLA VET A 38 28
64 26 269 CAMANZI MASSIMO 1966 GS LAMONE  VET A 38 30
65 13 368 GARDELLI PARIDE 1956 CAVEJA VET B 38 36
66 24 113 PUCCI MICHELE 1974 AVIS CASTEL S.PIETRO AMA 38 38
67 27 299 NANNINI STEFANO 1967 GS LAMONE  VET A 38 39
68 28 348 TAGLIAVINI CESARE 1968 LUGHESINA VET A 38 41
69 14 448 PAGANI ADRIANO 1953 SAN PATRIZIO VET B 38 42
70 15 427 ONOREVOLI MAURO 1961 ATL MAMELI VET B 38 43
71 16 364 BARBADORO ROBERTO 1961 PONTE NUOVO VET B 38 48
72 29 242 GALEGATI  ANDREA 1967 LUGHESINA VET A 38 49
73 25 104 ROSSI  RICCARDO 1974 ATLETICA IMOLA AMA 38 50
74 26 133 COVERINI FILIPPO 1977 SP COTIGNOLA AMA 38 51
75 27 105 MENOTTI STEFANO 1975 COOP CERAMICA IMOLA AMA 38 58
76 30 236 FIORI FABIO 1971 AVIS FORLÌ VET A 38 59
77 28 106 VENTURA IVAN 1973 AVIS CASTEL S.PIETRO AMA 39 0
78 2 545 LAGHI SILVIA 1979 AVIS CASTEL S.PIETRO DON A 39 1
79 31 325 CRIMALDI  MAURO  1964 ATL MAMELI VET A 39 4
80 17 390 PRETI MAURIZIO 1955 AVIS TAGLIO DI PO VET B 39 9
81 29 119 CORZARI PIERFILIPPO 1973 POL. POLICIANO AMA 39 11
82 30 139 MELARI MASSIMO 1974 SP COTIGNOLA AMA 39 14
83 32 337 GIANNONI RICCARDO 1972 SP COTIGNOLA VET A 39 15
84 2 479 VANZI MICHELE 1949 CORRERE È BELLO VET C 39 16
85 3 475 BRESSAN RENZO 1948 AVIS TAGLIO DI PO VET C 39 20
86 33 301 BERNARDI FABRIZIO 1969 ATLETICA 85 FAENZA VET A 39 24
87 31 155 DRAGHETTI MARCO 1975 TE BOTA TEAM AMA 39 26
88 34 212 SALAROLI GIANCARLO 1967 GS LAMONE  VET A 39 30
89 35 298 DAL MONTE MARCO 1965 ATLETICA MELITO VET A 39 31
90 36 343 VISUALI DAVIDE 1968 CAVEJA VET A 39 32
91 37 278 FERRI LUCA 1971 ASD ALFONSINE VET A 39 34
92 3 548 SILVESTRONI CECILIA 1995 EDERA FORLÌ DON A 39 35
93 38 225 MARTELLI  SIMONE 1969 AVIS IMOLA VET A 39 38
94 39 244 MENGOLI ROBERTO 1970 GS LAMONE  VET A 39 38
95 18 438 RUSCELLI SERGIO 1956 ATLETICA 85 FAENZA VET B 39 40
96 40 246 SPEZZATI MASSIMO 1969 MASSA LOMBARDA VET A 39 41
97 19 372 GRANDI MAURIZIO 1960 SAN PATRIZIO VET B 39 42
98 20 437 LANZONI LUCA 1961 ATL. IMOLA VET B 39 44
99 21 352 BARSA' GIUSEPPE 1961 CASTENASO VET B 39 50
100 41 241 FENATI FILIPPO 1969 AVIS IMOLA VET A 39 54
101 42 316 GRILLI CLAUDIO 1963 SAN PANCRAZIO VET A 39 55
102 4 492 ALVISI PAOLO 1952 ATLETICA 85 FAENZA VET C 40 0
103 22 361 SGUBBI SANZIO 1962 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 40 2
104 32 115 BONETTI CESARE 1980 EDERA FORLÌ AMA 40 8
105 43 312 FREGNANI FABIO 1965 TE BOTA TEAM VET A 40 9
106 23 382 GIULIANI PIERLUIGI 1957 AVIS FORLÌ VET B 40 16
107 44 344 NANNI FLAVIO 1967 GS LAMONE  VET A 40 18
108 24 403 SARTONI FABRIZIO 1961 LUGHESINA VET B 40 22
109 5 498 MINGHINI GRAZIANO 1952 AVIS CASTEL S.PIETRO VET C 40 23
110 33 137 COLLINELLI MARCO 1977 DRAGO AMA 40 24
111 45 336 PAGANELLI ADREA 1967 GS LAMONE  VET A 40 26
112 34 128 CHIERICI STEFANO 1973 AVIS FORLÌ AMA 40 27
113 25 357 LANDI LUIGI 1957 PODISTICA VOLTANA VET B 40 28
114 35 152 GRANDI STEFANO 1994 LUGHESINA AMA 40 31
115 4 550 SALVAGGIO CARLOTTA 1980 AVIS CASTEL S.PIETRO DON A 40 32
116 26 447 SALIMBENI VALERIO 1960 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 40 33
117 46 340 MARCHETTI CLAUDIO 1966 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 40 34
118 6 463 SPEZZATI LORENZO 1947 MASSA LOMBARDA VET C 40 35
119 27 377 POGGIALI ALFREDO 1959 AVIS FORLÌ VET B 40 36
120 7 499 SINTONI LINO 1949 AVIS CASTEL S.PIETRO VET C 40 37
121 47 319 MARTINI ROBERTO 1966 LUGHESINA VET A 40 38
122 28 450 MENGOLI VANNI 1954 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 40 39
123 29 363 CANNIZZARO ROBERTO 1962 CAVA FORLÌ VET B 40 40
124 30 440 POZZI FRANCESCO 1961 LUGHESINA VET B 40 41
125 31 356 ROMANI GIACOMO 1960 GS LAMONE  VET B 40 42
126 36 135 VERNA DANIELE 1982 SP COTIGNOLA AMA 40 43
127 48 263 SALOMONI STEFANO 1972 ASD UISP NUOTO LUGO VET A 40 45
128 32 436 CAVALLINI IORIO 1956 LUGHESINA VET B 40 48
129 37 111 MOROLLI NICOLA 1979 SP COTIGNOLA AMA 40 49
130 49 262 GIULIANINI ROBERTO 1964 GS LAMONE  VET A 40 51
131 33 413 LO MONICA MICHELE 1958 SP COTIGNOLA VET B 40 54
132 5 546 FERRINI CELESTE 1993 EDERA FORLÌ DON A 40 56
133 38 136 CAMPOLI MIRKO 1976 ASD ALFONSINE AMA 40 58
134 39 159 PICCININI GIORGIO 1989 GS LAMONE  AMA 41 18
135 34 443 VERNA MAURIZIO 1958 SP COTIGNOLA VET B 41 20
136 40 132 SENZANI LORENZO 1992 ROCHIGIANA AMA 41 23
137 35 410 RICCI RAOUL 1961 PONTE NUOVO VET B 41 24
138 36 417 CAVINI MASSIMO 1962 AVIS IMOLA VET B 41 26
139 2 594 ORSELLI MONICA 1968 ATL MAMELI DON B 41 27
140 50 247 CASAMENTI ROMANO 1964 AVIS FORLÌ VET A 41 32
141 37 435 ARPAIA FRANCO 1954 CAVA FORLÌ VET B 41 37
142 38 428 NUNZIATINI ORAZIO 1953 AVIS FORLÌ VET B 41 40
143 39 360 TAMBURINI ANDREA 1961 ATL MAMELI VET B 41 45
144 6 539 BASSI ALICE 1977 LUGHESINA DON A 41 46
145 51 317 PARADISI FRANCESCO 1971 COOP CERAMICA IMOLA VET A 41 52
146 41 150 MARTELLI  MASSIMILIANO 1981 MASSA LOMBARDA AMA 42 0
147 7 549 BOURGUIBA LEILA 1973 LUGHESINA DON A 42 1
148 8 537 RICCI ELENA 1975 AVIS FORLÌ DON A 42 9
149 52 252 SALVATORI ERIK 1972 COOP CERAMICA IMOLA VET A 42 10
150 42 157 ALPINI LEONARDO 1973 GS LAMONE  AMA 42 16
151 8 469 ZUFFA FRANCO 1948 ATL. IMOLA VET C 42 18
152 43 138 RINALDI MATTEO 1995 MONTE CORALLI FAENZA AMA 42 22
153 53 339 LAMIERI IVAN 1970 PODISTICA OZZANESE VET A 42 29
154 54 323 ALBERTINI FRANCESCO 1967 UISP RAVENNA VET A 42 29
155 44 147 LOLLI LORENZO 1973 AVIS FORLÌ AMA 42 31
156 45 129 VILLA FILIPPO 1981 COOP CERAMICA IMOLA AMA 42 35
157 9 468 POLETTI SILVANO 1952 ATL MAMELI VET C 42 38
158 40 441 RAVAGLIA MAURIZIO 1960 LUGHESINA VET B 42 42
159 3 578 CASADIO MONICA 1959 PONTE NUOVO DON B 42 43
160 10 467 CAVALLINI GIANNI 1951 AVIS FUSIGNANO VET C 42 44
161 55 223 MINGUZZI ANDREA 1970 GS LAMONE  VET A 42 46
162 11 495 COSTA CLAUDIO 1944 PONTE NUOVO VET C 42 47
163 41 369 CIOFFI ANTONIO 1962 PODISTICA VOLTANA VET B 42 52
164 56 330 SOLAROLI DANIELE 1963 ATL MAMELI VET A 42 56
165 57 289 ZONARI SERGIO 1964 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 42 58
166 42 408 VITALE GIOVANNI 1954 ATL. IMOLA VET B 43 1
167 58 349 SCHEDA  SERGIO 1965 COOP CERAMICA IMOLA VET A 43 3
168 59 310 DALL'OSSO  GIULIO 1964 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 43 8
169 60 311 SILIMBANI RUGGERO 1966 GS LAMONE  VET A 43 14
170 43 359 GAMBERINI ADLER 1961 AVIS FORLÌ VET B 43 20
171 12 482 FREDA VINCENZO 1952 AVIS CASTEL S.PIETRO VET C 43 24
172 44 442 VITALI PAOLO 1956 PONTE NUOVO VET B 43 27
173 45 381 MAZZEO GIOVANNI 1956 POLISPORTIVA PROGRESSO VET B 43 28
174 61 224 MARTELLI  DANIELE 1970 MASSA LOMBARDA VET A 43 30
175 13 497 RAGGI GIAN CARLO 1944 ATL MAMELI VET C 43 31
176 14 489 RAGAZZINI ELIO 1949 SP COTIGNOLA VET C 43 32
177 62 338 BARTOLINI GILBERTO 1965 SP COTIGNOLA VET A 43 33
178 46 143 SOLAROLI CLAUDIO 1979 AVIS CASTEL BOLOGNESE AMA 43 35
179 9 540 MALPEZZI NICOLE  1991 ATLETICA 85 FAENZA DON A 43 36
180 46 379 CASSIANI FRANCESCO 1956 SP COTIGNOLA VET B 43 43
181 15 487 BONETTI ROBERTO 1952 SP COTIGNOLA VET C 43 44
182 47 131 SANTANDREA MATTIA 1988 CASADEI AMA 43 47
183 63 335 MONTALTI ALESSANDRO 1971 CAVA FORLÌ VET A 43 50
184 10 538 MONDUCCI ANNALISA 1975 AVIS FORLÌ DON A 43 52
185 4 600 BERNARDELLI STEFANIA 1971 ATLETICA 85 FAENZA DON B 43 54
186 64 209 DONATINI ANDREA 1967 ATL MAMELI VET A 43 57
187 47 407 SUCCI GRAZIANO 1958 POD. QUADRILATERO VET B 44 0
188 65 307 PALLADINO ALESSANDRO 1969 AVIS CASTEL S.PIETRO VET A 44 1
189 48 422 BABINI GIUSEPPE 1958 LUGHESINA VET B 44 4
190 66 213 MAGNANI PIERO 1965 COOP CERAMICA IMOLA VET A 44 5
191 49 395 COSTA ANDREA 1953 LUGHESINA VET B 44 6
192 50 414 CELLINI DAVIDE 1957 LUGHESINA VET B 44 15
193 51 386 BIANCONCINI MARCO 1962 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 44 17
194 16 473 CARLONI ROMANO 1947 ATLETICA 85 FAENZA VET C 44 22
195 52 425 NANNINI CORRADO 1959 LUGHESINA VET B 44 24
196 48 116 ERRANI  GIACOMO 1973 AVIS IMOLA AMA 44 25
197 17 481 ABBONDANZA AMEDEO 1947 PONTE NUOVO VET C 44 26
198 67 273 ADONELLI DARIO 1963 PODISTICA VOLTANA VET A 44 27
199 49 123 STOFFELLA LORENZO 1994 AVIS IMOLA AMA 44 29
200 50 141 CAVALLINI MATTEO 1983 AVIS FUSIGNANO AMA 44 33
201 68 248 TARRONI MAURIZIO 1965 SAN PATRIZIO VET A 44 40
202 69 287 POZZI PIERGIORGO 1965 ATL MAMELI VET A 44 44
203 53 355 DE LORENZI MAURIZIO 1960 PODISTICA VOLTANA VET B 44 45
204 70 203 RODONDI LORENZO 1972 UISP BASSA ROMAGNA VET A 44 48
205 71 206 BUSCARINI RENZO 1964 AVIS FORLÌ VET A 44 50
206 54 445 AGNOLETTI LAMBERTO 1953 AVIS FORLÌ VET B 44 53
207 72 240 BABINI MAURO 1963 GS LAMONE  VET A 44 55
208 11 544 TURRINI JENNY 1979 UISP COTIGNOLA DON A 44 57
209 18 462 MARTELLI  GIUSEPPE 1949 MASSA LOMBARDA VET C 44 57
210 5 592 TIOZZO SANDRA 1965 AVIS TAGLIO DI PO DON B 45 1
211 55 392 PREGNOLATO CLAUDIO 1955 AVIS TAGLIO DI PO VET B 45 2
212 56 421 LO BIANCO CARMINE 1957 COOP CERAMICA IMOLA VET B 45 6
213 73 346 PIAZZA FRANCO 1966 PONTE NUOVO VET A 45 9
214 51 153 ZACCHERINI EMANUELE 1975 SP COTIGNOLA AMA 45 15
215 74 296 TONDINI DAVIDE 1971 GS LAMONE  VET A 45 28
216 19 471 RAVAIOLI GIAN CARLO 1946 ENDAS CESENA VET C 45 34
217 20 466 MILINA MARIO 1949 COOP CERAMICA IMOLA VET C 45 58
218 6 585 RAVANELLI FRANCA 1953 MASSA LOMBARDA DON B 46 1
219 75 250 GHETTI ROBERTO 1972 PORTO FUORI ASD VET A 46 2
220 21 476 TOCCHI SERGIO 1948 POD. QUADRILATERO VET C 46 5
221 57 366 MARTELLI MAURO 1954 SAN PATRIZIO VET B 46 6
222 58 397 SEBASTIANI CLAUDIO 1962 PODISTICA VOLTANA VET B 46 9
223 22 477 D'AMBROSIO ANGELO 1952 GS LAMONE  VET C 46 13
224 59 375 GIULIANELLI FLAVIO 1956 PORTO FUORI ASD VET B 46 14
225 23 485 CANCELLIERE DOMENICO 1949 LUGHESINA VET C 46 15
226 24 465 DE VITA PASQUALE 1945 SP COTIGNOLA VET C 46 17
227 7 598 SPORTELLI TIZIANA 1967 GS LAMONE  DON B 46 19
228 8 593 MENEGATTI DANIELA 1964 PODISTICA VOLTANA DON B 46 25
229 52 120 CIVINELLI MASSIMO 1974 CAVEJA AMA 46 25
230 60 412 SOLAROLI GIUSEPPE 1960 AVIS CASTEL BOLOGNESE VET B 46 43
231 76 281 BEDESCHI MAURIZIO 1969 COOP CERAMICA IMOLA VET A 46 45
232 9 590 BETTOLI CHIARA 1961 ATLETICA 85 FAENZA DON B 46 58
233 77 297 LUCERNATE LORENZO 1972 ATLETICA MELITO VET A 47 9
234 53 161 NOBILI ALESSANDRO 1973 POD. OZZANESE AMA 47 10
235 25 494 TESTA ROCCO 1943 SP COTIGNOLA VET C 47 12
236 78 217 MARALDI ANDREA 1964 GS LAMONE  VET A 47 13
237 61 373 FRANZONI TELEMACO 1961 DRAGO VET B 47 17
238 54 108 ZILIOLI MASSIMILIANO 1973 ATLETICA MELITO AMA 47 17
239 26 474 VIGNA IVAN 1948 ATL MAMELI VET C 47 22
240 12 536 BARZANTI ELENA 1975 AVIS FORLÌ DON A 47 23
241 27 491 GALASSI GIORGIO 1946 AVIS FUSIGNANO VET C 47 26
242 10 591 SAVORANI GIACINTA 1967 TRIATHLON FAENZA DON B 47 39
243 62 404 ROTONDI DANIELE 1956 GS LAMONE  VET B 47 39
244 55 149 BISERNI CHRISTIAN 1973 AVIS FORLÌ AMA 47 48
245 63 389 CANTARA CARLO 1957 PODISTICA VOLTANA VET B 48 3
246 11 597 BABINI GERMANA 1953 PONTE NUOVO DON B 48 9
247 28 486 MAESTRI PAOLO 1951 PONTE NUOVO VET C 48 9
248 79 260 AMADUCCI LUCA 1967 AVIS FUSIGNANO VET A 48 17
249 29 483 CAVINA  ANSELMO 1948 AVIS CASTEL S.PIETRO VET C 48 20
250 30 478 BORSI  VALENTINO 1950 ATL MAMELI VET C 48 28
251 56 121 BARTOLOTTI ALEX 1975 GS LAMONE  AMA 48 37
252 64 388 TONINI GIANNI 1953 SP COTIGNOLA VET B 48 40
253 31 461 FERRONI ADRIANO 1950 SAN PATRIZIO VET C 48 45
254 12 584 RAVANELLI MAURA 1951 MASSA LOMBARDA DON B 48 51
255 65 423 GALVANI LUCA 1961 SP COTIGNOLA VET B 48 56
256 66 353 MENCI MASSIMO 1959 ATLETICA BANCA DI PESARO VET B 49 0
257 57 162 DAL PANE  CRISTIAN 1974 LUGHESINA AMA 49 4
258 67 362 MELONE ANTONIO 1953 AVIS CASTEL S.PIETRO VET B 49 18
259 68 393 PIANI MASSIMO 1960 ATLETICA IMOLA VET B 49 19
260 69 431 GUIDANI GABRIELE 1961 ASD ALFONSINE VET B 49 24
261 13 586 MARZOLA LUCIA 1968 GS LAMONE  DON B 49 24
262 58 109 QUARTO NICOLA 1974 UISP BOLOGNA AMA 49 35
263 80 304 POLI  DAVIDE 1964 PODISTICA VOLTANA VET A 49 41
264 59 154 REGGIDORI ALESSANDRO 1975 GS LAMONE  AMA 50 2
265 14 587 RACCAGNI DIANA 1952 CAVEJA DON B 50 10
266 32 490 SIROTTI GIOVANNI 1935 ATL MAMELI VET C 50 10
267 15 589 GOLFARI CLAUDIA 1963 GS LAMONE  DON B 50 15
268 16 599 MONTI LOREDANA 1945 AVIS IMOLA DON B 50 24
269 33 496 BALLARDINI SAURO 1934 LUGHESINA VET C 50 59
270 81 321 GARZIA GIUSEPPE 1968 ATL MAMELI VET A 51 28
271 17 583 LEGA PATRIZIA 1964 DINAMO FAENZA DON B 51 50
272 34 493 BADALELLI VALTER 1945 AVIS IMOLA VET C 51 55
273 35 484 GALLO MICHELE 1945 AVIS CASTEL S.PIETRO VET C 52 7
274 13 547 DALL'OSSO ELISA 1993 ICEL LUGO DON A 52 8
275 70 418 BUSCAROLI DANIELE 1959 MASSA LOMBARDA VET B 52 15
276 18 588 CORNACCHIA EMANUELA 1966 LUGHESINA DON B 52 37
277 36 500 FABBRI IVO 1948 GS LAMONE  VET C 52 41
278 14 543 PIAZZA ANNA 1974 PONTE NUOVO DON A 52 46
279 19 582 SCHONWALD ELISA 1967 AVIS FORLÌ DON B 52 54
280 37 464 CAMPORESI SILVANO 1945 GS LAMONE  VET C 53 17
281 71 376 SABBIONI CLAUDIO 1954 COOP CERAMICA IMOLA VET B 53 27
282 60 158 SABBIONI LUCA 1988 COOP CERAMICA IMOLA AMA 53 27
283 72 406 DE NISCO MAURIZIO 1954 PORTO FUORI ASD VET B 53 36
284 38 480 PASOTTI NARDO 1948 MASSA LOMBARDA VET C 54 1
285 73 387 MACCOLINI ERMENEGILDO 1955 ATL MAMELI VET B 54 13
286 15 541 AMBROSINI LETIZIA 1951 ATLETICA 85 FAENZA DON A 56 3
287 20 580 TANI MARZIA 1965 GS LAMONE  DON B 56 26
288 74 411 SALVATORI PAOLO 1957 COOP CERAMICA IMOLA VET B 56 32
289 21 581 BAGNARESI CATERINA 1960 MASSA LOMBARDA DON B 56 33
290 75 367 DE DONATO DANIELE 1957 ATL MAMELI VET B 57 25
291 39 470 LOMBARDI  VALTER 1940 I PODISTI VET C 57 26
292 82 329 ZACCARIA FABRIZIO 1968 SAN PANCRAZIO VET A 57 45
293 22 579 FOSCHINI RITA 1965 GS LAMONE  DON B 58 35
rit rit 303 BIANCHI FRANCESCO 1964 ATLETICA 85 FAENZA VET A    
rit rit 488 COLLA MANRICO 1952 DRAGO VET C    
rit rit 151 MARTELLI  MATTEO 1985 MASSA LOMBARDA AMA    
 
 
 
a000300_500x250

Altri calendari
Banner

 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000108

Cose utili
Banner

    a000208

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000109

Mappe
Banner

    a000209

Il Meteo
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000110

Calendario Lamone
Banner

    a000210

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000111

Tecnica
Banner

    a000211

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000112

Home Pages
Banner

    a000212

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000113

Cose utili
Banner

    a000213

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000114

Mappe
Banner

    a000214

Il Meteo
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x247

La tua velocità
banner

    a000204_175x247

Il tuo peso
banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x304

Il meteo
Banner

    a000204_175x304

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                                                                                   
      a000301

Home Pages

     
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni:

2 siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
Il tuo peso?  
